
CAMPIONATO ITALIANO ESPORT TOURING 2023 - IRACING
Manifestazione sportiva competitiva di tipo ESport, Sim Racing

CLASSIFICHE
# | AUTO | N. | F | PILOTA | TEAM | P.TI | 1° | 2° | 3° | PP | R1-M1 | R1-M2 | R2-M1 | R2-M2 | R3-M1 | R3-M2 | R4-M1 | R4-M2 | R5-M1 | R5-M2 | R6-M1 | R6-M2 | R7-M1 | R7-M2 | ||
1° | ![]() | ![]() | 69 | ![]() | Andrea Stefanina | ![]() | Sabelt Esports | 69 | 2 | 1 | (2°|47) | (2°|22) | ||||||||||||||
2° | ![]() | ![]() | 88 | ![]() | Andrea De Biasio | ![]() | Sabelt Esports | 68 | 1 | (1°|50) | (4°|18) | |||||||||||||||
3° | ![]() | ![]() | 17 | ![]() | Matteo Graziano | ![]() | MAG-Performance | 54 | 1 | (7°|28) | (1°|26) | |||||||||||||||
4° | ![]() | ![]() | 73 | ![]() | Fabio Ponta | ![]() | Zero7 Racing | 51 | 1 | (3°|41) | (10°|10) | |||||||||||||||
5° | ![]() | ![]() | 31 | ![]() | Mark Calver | ![]() | MAG-Performance | 51 | 1 | (6°|31) | (3°|20) | |||||||||||||||
6 | ![]() | ![]() | 98 | ![]() | Jack Ashton | ![]() | MAG-Performance | 46 | (5°|34) | (8°|12) | ||||||||||||||||
7 | ![]() | ![]() | 15 | ![]() | Gabriele Bonacorsi | ![]() | North Sim Racing | 45 | (4°|37) | (12°|8) | ||||||||||||||||
8 | ![]() | ![]() | 79 | ![]() | Luigi Nespolino | ![]() | Zero7 Racing | 38 | (10°|22) | (5°|16) | ||||||||||||||||
9 | ![]() | ![]() | 23 | ![]() | Andrea Chiesa | ![]() | ADX Racing Team | 37 | (9°|24) | (7°|13) | ||||||||||||||||
10 | ![]() | ![]() | 99 | ![]() | Xânder Van Herwijnen | ![]() | MAG-Performance | 31 | (13°|17) | (6°|14) | ||||||||||||||||
11 | ![]() | ![]() | 74 | ![]() | Costantino Marino | ![]() | ADX Racing Team | 29 | (12°|18) | (9°|11) | ||||||||||||||||
12 | ![]() | ![]() | 738 | ![]() | Marcelo Reales | ![]() | Versilia Racing Team | 26 | 1 | (8°|26) | (21°|0) | |||||||||||||||
13 | ![]() | ![]() | 7 | ![]() | Dario Raffaeta | ![]() | Versilia Racing Team | 25 | (14°|16) | (11°|9) | ||||||||||||||||
14 | ![]() | ![]() | 181 | ![]() | Massimo Bonni | ![]() | Versilia Racing Team | 21 | (16°|14) | (13°|7) | ||||||||||||||||
15 | ![]() | ![]() | 44 | ![]() | Matteo Carbonari | ![]() | ADX Racing Team | 20 | (11°|20) | (37°|0) | ||||||||||||||||
16 | ![]() | ![]() | 11 | ![]() | Amos Petrosso | ![]() | Zero7 Racing | 20 | (15°|15) | (15°|5) | ||||||||||||||||
17 | ![]() | ![]() | 6 | ![]() | Adam Lenartowski | ![]() | RealFeed Motorsport | 19 | (17°|13) | (14°|6) | ||||||||||||||||
18 | ![]() | ![]() | 77 | ![]() | Fabio Viola | ![]() | North Sim Racing | 15 | (19°|11) | (16°|4) | ||||||||||||||||
19 | ![]() | ![]() | 12 | ![]() | Michele Nigrelli | ![]() | VRT Virtual Racing Team | 12 | (18°|12) | (20°|0) | ||||||||||||||||
20 | ![]() | ![]() | 78 | ![]() | Stefano Cenna | ![]() | Scuderia Centro Nord | 10 | (20°|10) | (29°|0) | ||||||||||||||||
21 | ![]() | ![]() | 709 | ![]() | Marco Guerranti | ![]() | Versilia Racing Team | 9 | (21°|9) | (30°|0) | ||||||||||||||||
22 | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | Alfonso Giordano | ![]() | VRT Virtual Racing Team | 8 | (22°|8) | (25°|0) | ||||||||||||||||
23 | ![]() | ![]() | 16 | ![]() | Carlo Carli | ![]() | Pro Skill Simracing | 7 | (23°|7) | (28°|0) | ||||||||||||||||
24 | ![]() | ![]() | 221 | ![]() | Filippo Bongiovanni | ![]() | ACRT Sim Racing Team | 6 | (24°|6) | (27°|0) | ||||||||||||||||
25 | ![]() | ![]() | 92 | ![]() | Giuseppe Moschella | ![]() | CODE Esport | 6 | (26°|4) | (18°|2) | ||||||||||||||||
26 | ![]() | ![]() | 14 | ![]() | Rodolfo Toni | ![]() | GR Simracer | 5 | (25°|5) | (22°|0) | ||||||||||||||||
27 | ![]() | ![]() | 401 | ![]() | Fabio Delrio | ![]() | CODE Esport | 3 | (27°|3) | (36°|0) | ||||||||||||||||
28 | ![]() | ![]() | 63 | ![]() | Fabio Gerbino | ![]() | Zero7 Racing | 3 | (34°|0) | (17°|3) | ||||||||||||||||
29 | ![]() | ![]() | 13 | ![]() | Marco Benatelli | ![]() | GRT Esport Team | 2 | (28°|2) | (34°|0) | ||||||||||||||||
30 | ![]() | ![]() | 10 | ![]() | Vincenzo Piccolo | ![]() | Pro Skill Simracing | 1 | (29°|1) | (24°|0) | ||||||||||||||||
31 | ![]() | ![]() | 9 | ![]() | Gabriele Fabbri | ![]() | GR Simracer | 1 | (33°|0) | (19°|1) | ||||||||||||||||
32 | ![]() | ![]() | 93 | ![]() | Raimondo Magliulo | ![]() | ACRT Sim Racing Team | 0 | (30°|0) | (31°|0) | ||||||||||||||||
33 | ![]() | ![]() | 46 | ![]() | Stefano Paolino | ![]() | IS Corse | 0 | (31°|0) | (33°|0) | ||||||||||||||||
34 | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | Alessandro Mazzei | ![]() | VRT Virtual Racing Team | 0 | (32°|0) | (26°|0) | ||||||||||||||||
35 | ![]() | ![]() | 5 | ![]() | Stefano Tonelli | ![]() | IS Corse | 0 | (35°|0) | (35°|0) | ||||||||||||||||
36 | ![]() | ![]() | 27 | ![]() | Salvatore Larne' | ![]() | North Sim Racing | 0 | (36°|0) | (32°|0) | ||||||||||||||||
37 | ![]() | ![]() | 901 | ![]() | Emanuele Ciliberti | ![]() | RealFeed Motorsport | 0 | (37°|0) | (23°|0) | ||||||||||||||||
38 | ![]() | ![]() | 29 | ![]() | Andrea Dinato | Privato | 0 | |||||||||||||||||||
39 | ![]() | ![]() | 83 | ![]() | Enrico Castellano | ![]() | LR Racing | 0 | ||||||||||||||||||
40 | ![]() | ![]() | 993 | ![]() | Nicola Vedovelli | ![]() | LR Racing | 0 |
# | TEAM | P.TI | R1-M1 | R1-M2 | R2-M1 | R2-M2 | R3-M1 | R3-M2 | R4-M1 | R4-M2 | R5-M1 | R5-M2 | R6-M1 | R6-M2 | R7-M1 | R7-M2 | |
1° | Sabelt Esports | ![]() | 137 | 97 | 40 | ||||||||||||
2° | MAG-Performance | ![]() | 111 | 65 | 46 | ||||||||||||
3° | Zero7 Racing | ![]() | 89 | 63 | 26 | ||||||||||||
4° | ADX Racing Team | ![]() | 68 | 44 | 24 | ||||||||||||
5° | North Sim Racing | ![]() | 60 | 48 | 12 | ||||||||||||
6 | Versilia Racing Team | ![]() | 58 | 42 | 16 | ||||||||||||
7 | VRT Virtual Racing Team | ![]() | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||
8 | RealFeed Motorsport | ![]() | 19 | 13 | 6 | ||||||||||||
9 | Scuderia Centro Nord | ![]() | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||
10 | CODE Esport | ![]() | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||
11 | Pro Skill Simracing | ![]() | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||
12 | ACRT Sim Racing Team | ![]() | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||
13 | GR Simracer | ![]() | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
14 | GRT Esport Team | ![]() | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
15 | LR Racing | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16 | IS Corse | ![]() | 0 | 0 | 0 |
PARTNER


