
Menu
Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su whatsapp
Condividi su telegram
Condividi su linkedin
Condividi su digg
Condividi su pinterest
Condividi su reddit
Condividi su tumblr
CAMPIONATO ITALIANO GRAN TURISMO E-SPORT 2020
CLASSIFICA
Manifestazione sportiva competitiva di tipo E-sport, Sim Racing
CLASSIFICA GENERALE
Pos | ID iR | NAME | SURNAME | TEAM | CAR | Valid Pts | Discarded | 1° | 2° | 3° | PP | FL | Race#1 | Race#2 | Race#3 | Race#4 | Race#5 | Race#6 | |
1° | 79322 | Dino | Lombardi | Leo Racing Team | Audi R8 LMS | 285 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | 62 | 12 | 62 | 54 | 57 | |
2° | 124057 | Massimo | Carbognani | SRC Squadra Corse | McLaren MP4-12C GT3 | 260 | 44 | 1 | 2 | 1 | 44 | 44 | 54 | 46 | 60 | 56 | |||
3° | 107253 | Matteo | Ugolotti | Leo Racing Team | Audi R8 LMS | 252 | 10 | 2 | 1 | 1 | 64 | 10 | 60 | 50 | 40 | 38 | |||
4° | 64851 | Rocco | Barone | VRS Coanda Simsport | Audi R8 LMS | 246 | 10 | 40 | 10 | 52 | 52 | 52 | 50 | ||||||
5° | 353756 | Camillo | Pezzoli | SRC Squadra Corse | McLaren MP4-12C GT3 | 245 | 10 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 59 | 57 | 57 | 62 | |||
6° | 164259 | Marco | D’Acunto | SRC Squadra Corse | McLaren MP4-12C GT3 | 228 | 10 | 1 | 46 | 10 | 50 | 54 | 26 | 52 | |||||
7° | 121280 | Emanuele | Petri | SRC Squadra Corse | McLaren MP4-12C GT3 | 225 | 30 | 1 | 2 | 2 | 48 | 59 | 30 | 38 | 50 | 30 | |||
8° | 345589 | Alessandro | Gallini | DRS Wave Italy | Audi R8 LMS | 189 | 10 | 10 | 42 | 44 | 38 | 23 | 42 | ||||||
9° | 203984 | Alessandro | Puoti | Leo Racing Team | Audi R8 LMS | 180 | 25 | 34 | 25 | 42 | 42 | 30 | 32 | ||||||
10° | 277400 | Nick | Madsen | Fach Auto Tech Simracing | Ferrari 488 GT3 | 178 | 17 | 17 | 26 | 33 | 31 | 42 | 46 | ||||||
11° | 357415 | Niko | Pasolini | SRC Squadra Corse | Audi R8 LMS | 174 | 1 | 42 | 54 | 48 | 20 | 10 | |||||||
12° | 331860 | Massimo | Paggetti | DRS WAVE Italy | Audi R8 LMS | 170 | 33 | 38 | 22 | 44 | 33 | ||||||||
13° | 384095 | Michael | Schlax | Privato | Audi R8 LMS | 166 | 10 | 25 | 52 | 22 | 23 | 10 | 44 | ||||||
14° | 84932 | Mario | Bertolotti | Williams JIM Esports | Audi R8 LMS | 160 | 10 | 52 | 10 | 23 | 44 | 10 | 31 | ||||||
15° | 132889 | Salvatore | Larne’ | North Sim Racing | Ferrari 488 GT3 | 159 | 8 | 8 | 34 | 26 | 33 | 38 | 28 | ||||||
16° | 206106 | Marco | Cesana | VeraPelle Racing Team | Audi R8 LMS | 158 | 18 | 2 | 38 | 46 | 26 | 28 | 18 | 20 | |||||
17° | 19423 | Fabio | Ponta | Leo Racing Team | Audi R8 LMS | 154 | 10 | 48 | 48 | 48 | |||||||||
18° | 442223 | Riccardo | Favia | SIK Racing | Audi R8 LMS | 150 | 1 | 33 | 25 | 32 | 26 | 34 | |||||||
19° | 409450 | Luca | Iapichino | SRC Squadra Corse | Audi R8 LMS | 146 | 1 | 1 | 31 | 20 | 25 | 34 | 36 | ||||||
20° | 361066 | Michael | Mariani | DRS WAVE Italy Silver | Audi R8 LMS | 145 | 10 | 18 | 40 | 22 | 32 | 33 | 10 | ||||||
21° | 157421 | Gianluca | De Matteo | FastLane eRacing Team | Audi R8 LMS | 136 | 1 | 32 | 29 | 24 | 30 | 1 | 21 | ||||||
22° | 321182 | Alessandro | Tessitore | VeraPelle Racing Team | Mercedes AMG GT3 | 130 | 6 | 1 | 2 | 6 | 36 | 13 | 24 | 34 | 23 | ||||
23° | 207433 | Fabio | Iotti | PND Racing | Audi R8 LMS | 125 | 12 | 12 | 24 | 28 | 21 | 25 | 27 | ||||||
24° | 397752 | Pietro | Pagano | North Sim Racing | Audi R8 LMS | 116 | 8 | 28 | 20 | 8 | 27 | 22 | 19 | ||||||
25° | 313295 | Giacomo | Grammatico | GTS Racing | Ferrari 488 GT3 | 112 | 12 | 18 | 24 | 36 | 22 | ||||||||
26° | 205454 | Andrea | Fontana | VeraPelle Racing Team | Audi R8 LMS | 112 | 36 | 50 | 10 | 1 | 15 | ||||||||
27° | 205542 | NIcolò | Cuomo | DRS Wave Italy | Audi R8 LMS | 111 | 1 | 29 | 1 | 10 | 26 | 29 | 17 | ||||||
28° | 351597 | Andrea | Alberti | Privato | Audi R8 LMS | 110 | 36 | 10 | 24 | 40 | |||||||||
29° | 165200 | Moreno | Sirica | Williams Esports | Audi R8 LMS | 110 | 1 | 54 | 10 | 46 | |||||||||
30° | 327245 | Paolo | Taddeolini | FastLane eRacing Team | Audi R8 LMS | 108 | 1 | 22 | 22 | 16 | 1 | 22 | 26 | ||||||
31° | 58104 | Ariel | Bernardi | Leo Racing Team | Audi R8 LMS | 98 | 1 | 57 | 31 | 10 | |||||||||
32° | 26749 | Fabio | Guglielmon | PND Racing | Audi R8 LMS | 98 | 14 | 27 | 29 | 28 | |||||||||
33° | 186790 | Elvis | Banello | Fach Auto Tech Simracing | BMW Z4 GT3 | 92 | 4 | 4 | 16 | 14 | 15 | 31 | 16 | ||||||
34° | 99440 | Riccardo | Lamoglie | Privato | McLaren MP4-12C GT3 | 86 | 26 | 10 | 40 | 10 | |||||||||
35° | 227408 | Jacopo | Cigoli | Prodrive eSport | Mercedes AMG GT3 | 85 | 15 | 25 | 32 | 13 | |||||||||
36° | 410353 | Matteo | Graziano | GTS Racing | Ferrari 488 GT3 | 84 | 10 | 30 | 34 | 10 | |||||||||
37° | 271690 | Salvatore | Daniele | Privato | Audi R8 LMS | 77 | 10 | 38 | 29 | ||||||||||
38° | 454844 | Marco | Mazzetti | FastLane eRacing Team | Audi R8 LMS | 74 | 1 | 13 | 13 | 1 | 18 | 1 | 29 | ||||||
39° | 417736 | Andrea | Chiesa | GTS Racing | Ferrari 488 GT3 | 74 | 1 | 15 | 15 | 20 | 6 | 1 | 18 | ||||||
40° | 253839 | Roberto | Kovac | Privato | McLaren MP4-12C GT3 | 67 | 1 | 5 | 20 | 16 | 25 | ||||||||
41° | 181749 | Thomas | Avanzini | GTS Racing | Ferrari 488 GT3 | 66 | 1 | 10 | 11 | 18 | 17 | 10 | |||||||
42° | 18782 | Maurizio | Scotti di Uccio | NTP E-Sport Team | Audi R8 LMS | 63 | 30 | 10 | 9 | 13 | 1 | ||||||||
43° | 406180 | Gabriele | Ferrero | GTS Racing | Ferrari 488 GT3 | 58 | 3 | 2 | 25 | 18 | 10 | ||||||||
44° | 339783 | Maicol | Benatti | Leo Racing Team | Ferrari 488 GT3 | 50 | 50 | ||||||||||||
45° | 358443 | Andrea | Mabellini | DRS Wave Italy | Audi R8 LMS | 48 | 32 | 16 | |||||||||||
46° | 230905 | Alessandro | Altoè | SRC Squadra Corse | Audi R8 LMS | 48 | 48 | ||||||||||||
47° | 80744 | Fabio | Milani | eRacing Team | Ferrari 488 GT3 | 48 | 2 | 6 | 0 | 40 | |||||||||
48° | 309743 | Luca | Parrini | North Sim Racing | Audi R8 LMS | 45 | 16 | 28 | 1 | ||||||||||
49° | 379073 | Federico | Borin | SRC Squadra Corse | Audi R8 LMS | 44 | 25 | 4 | 10 | 5 | |||||||||
50° | 88027 | Andrea | Salvi | Absolute Motorsport | Audi R8 LMS | 44 | 1 | 1 | 31 | 10 | 1 | ||||||||
51° | 388571 | Marco | Benatelli | Privato | Mercedes AMG GT3 | 39 | 1 | 15 | 23 | ||||||||||
52° | 302453 | Luca | Belardinelli | SRC Squadra Corse | Audi R8 LMS | 38 | 1 | 21 | 17 | ||||||||||
53° | 405096 | Dario | Agnello | Absolute Motorsport | Audi R8 LMS | 36 | 1 | 10 | 26 | ||||||||||
54° | 328149 | Maurizio | Masi | DRS WAVE Italy | Audi R8 LMS | 35 | 7 | 27 | 1 | ||||||||||
55° | 381560 | Nicola | Lippi | GTS Racing | Mercedes AMG GT3 | 33 | 1 | 1 | 7 | 24 | |||||||||
56° | 410995 | Stefano | Tonelli | NTP E-Sport Team | Audi R8 LMS | 29 | 9 | 20 | |||||||||||
57° | 384136 | Gregorio | Nocco | Tevere Rednecks | Ferrari 488 GT3 | 28 | 27 | 1 | |||||||||||
58° | 224318 | Francesco | Deligia | VeraPelle Racing Team | Ferrari 488 GT3 | 27 | 9 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||
59° | 52120 | Mario | Ferrari | Privato | Audi R8 LMS | 27 | 8 | 12 | 7 | ||||||||||
60° | 44357 | Francesco Paolo | Basso | North Sim Racing | Audi R8 LMS | 27 | 27 | ||||||||||||
61° | 100296 | Andrea | Stefanina | SRT Screaming Eagle | Mercedes AMG GT3 | 25 | 1 | 14 | 10 | ||||||||||
62° | 308385 | Alessandro | Forte | Absolute Motorsport | Audi R8 LMS | 24 | 3 | 11 | 10 | ||||||||||
63° | 504159 | Martino | Vallisari | Versilia Racing Game Team | Audi R8 LMS | 22 | 13 | 9 | |||||||||||
64° | 425464 | Francesco | Antonicelli | Privato | Mercedes AMG GT3 | 21 | 1 | 20 | |||||||||||
65° | 110001 | Andrea | Lo Presti Costantino | NTP E-Sport Team | Audi R8 LMS | 19 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
66° | 254472 | Albino | Guani | Absolute Motorsport | Audi R8 LMS | 17 | 9 | 1 | 7 | ||||||||||
67° | 373790 | Andrea | Pettenella | eRacing Team | Audi R8 LMS | 16 | 14 | 2 | 0 | ||||||||||
68° | 463027 | Francesco | Andreini | Prodrive eSport | Mercedes AMG GT3 | 15 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||
69° | 441348 | Dario | Raffaeta | VRGT | Audi R8 LMS | 15 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||
70° | 319316 | Marcello | Caserta | Absolute Motorsport | Audi R8 LMS | 15 | 1 | 14 | |||||||||||
71° | 474739 | Dino | Cicala | NTP E-Sport Team | Audi R8 LMS | 14 | 1 | 1 | 11 | 1 | |||||||||
72° | 429925 | Stefano | Guerrieri | Absolute Motorsport | Audi R8 LMS | 12 | 11 | 1 | |||||||||||
73° | 416882 | Giuseppe | Guarino | SRT Screaming Eagle | Ferrari 488 GT3 | 12 | 11 | 1 | |||||||||||
74° | 388751 | Alessandro | Depalmas | DriveGameSeat Racing Team | Ferrari 488 GT3 | 12 | 12 | ||||||||||||
75° | 354343 | Luca | Laudato | Raptor Racing Team | Audi R8 LMS | 12 | 12 | ||||||||||||
76° | 112181 | Jan | Lintz | Fach Auto Tech Simracing | BMW Z4 GT3 | 12 | 12 | ||||||||||||
77° | 65552 | Andrea Nazzareno | Girella | Privato | Ferrari 488 GT3 | 12 | 9 | 3 | |||||||||||
78° | 414793 | Arturo | Bonaventi | DriveGameSeat Racing Team | Ferrari 488 GT3 | 11 | 11 | ||||||||||||
79° | 204423 | Alessandro | Longoni | NTP E-Sport Team | Audi R8 LMS | 10 | 10 | ||||||||||||
80° | 440817 | Marco | Bononi | VeraPelle Racing Team | Audi R8 LMS | 9 | 1 | 8 | |||||||||||
81° | 41739 | Roberto | Pancaldi | Fach Auto Tech Simracing | Ferrari 488 GT3 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||
82° | 438599 | Mattia | Catania | SIK Racing | Ferrari 488 GT3 | 8 | 8 | ||||||||||||
83° | 483406 | Marco | Guerranti | Privato | Audi R8 LMS | 7 | 5 | 2 | |||||||||||
84° | 441428 | Stefano | Guiducci | VRGT | Audi R8 LMS | 7 | 1 | 6 | |||||||||||
85° | 370176 | Augusto Sergio | Cacciami | GTS Racing | Ferrari 488 GT3 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
86° | 40524 | Maurizio | Cairoli | Cairoli Racing | Ferrari 488 GT3 | 6 | 6 | ||||||||||||
87° | 462064 | Stefano | Lobuono | Absolute Motorsport | Mercedes AMG GT3 | 4 | 4 | ||||||||||||
88° | 411788 | Alessandro | Torchio | SRT Screaming Eagle | Ferrari 488 GT3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
89° | 45766 | Roberto | Pasquero | Prodrive eSport | Mercedes AMG GT3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
90° | 342282 | Gianluca | Savi | Privato | BMW Z4 GT3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
91° | 397819 | Alessandro | Vannozzi | Absolute Motorsport | Audi R8 LMS | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
92° | 349781 | Alberto | Gabbiani | eRacing Team | Audi R8 LMS | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
93° | 492444 | Alessio | Gonnelli | VRGT | Audi R8 LMS | 1 | 1 | ||||||||||||
94° | 447137 | Andrea | Cairoli | Cairoli Racing | Ferrari 488 GT3 | 1 | 1 | ||||||||||||
95° | 442369 | Giordano | Calverino | Tevere RedNecks | Mercedes AMG GT3 | 1 | 1 | ||||||||||||
96° | 441434 | Nicola | Vedovelli | LR Racing | Audi R8 LMS | 1 | 1 | ||||||||||||
97° | 413864 | Kevin | Buccomino | SRT Screaming Eagle | Mercedes AMG GT3 | 1 | 1 | ||||||||||||
98° | 370406 | Andrea Salvatore | Arena | Royal Blue Racing | Audi R8 LMS | 1 | 1 | ||||||||||||
99° | 33217 | Andrea | D’Amicis | Absolute Motorsport | Audi R8 LMS | 1 | 1 |


