COPPA ITALIA ESPORT GRAN TURISMO 2022 - IRACING
Manifestazione sportiva competitiva di tipo ESport, Sim Racing
ALBO DI GARA E RISULTATI
20 e 23/04/2022 – Road Atlanta – Full Course
21 e 24/04/2022 – Circuit Gilles Villeneuve
FASE DI PREQUALIFICA E AMMISSIONE
RISULTATI
PREQUALIFICA
SESSIONI di PREQUALIFICA – (UPDATE completo -24/04/2022) | ||||||||||
Pos | PILOTA | TEAM | BEST Sum | 20 Apr (RA) | 21 Apr (GV) | 23 Apr (RA) | 24 Apr (GV) | |||
1 | Lorenzo MANFREDOTTI | CODEGA Squadra Corse | 2:51.898 | 1:17.457 | 1:34.441 | – | – | |||
2 | Salvatore GOTTUSO | Coming Soon | 2:52.306 | 1:17.891 | 1:34.534 | 1:17.772 | – | |||
3 | Maurizio CHELI | Coming Soon | 2:52.578 | 1:17.766 | 1:35.052 | 1:17.838 | 1:34.812 |
|||
4 | Riccardo FAVIA | Versilia Racing Team | 2:52.657 | 1:17.829 | 1:34.828 | – | – | |||
5 | Alessandro PITTIGLIO | UNION Racing Team | 2:52.766 | 1:17.793 | 1:35.169 | 1:17.778 | 1:34.988 |
|||
6 | Giuseppe MORELLI | UNION Racing Team | 2:52.815 | 1:17.790 | 1:35.025 | 1:17.837 | 1:35.116 | |||
7 | Gianluigi ESPOSITO | UNION Racing Team | 2:52.819 | 1:17.851 | 1:34.968 | – | – | |||
8 | Mattia UBERTALLI | Absolute Motorsport Acelith | 2:52.961 | 1:18.354 | 1:35.077 | 1:18.120 | 1:34.841 |
|||
9 | Max BARTOLOTTA | 3DRap Squadra Corse | 2:53.038 | 1:18.500 | 1:34.874 | 1:18.164 | 1:34.899 | |||
10 | Gerardo IACONETTI | 3DRap Squadra Corse | 2:53.061 | 1:18.112 | 1:34.949 | – | – | |||
11 | Davide COLOMBO | CODEGA Squadra Corse | 2:53.073 | 1:18.202 | 1:35.136 | 1:17.937 | – | |||
12 | Leonardo NASTASI | UNION Racing Team | 2:53.264 | 1:18.196 | – | 1:18.242 | 1:35.068 |
|||
13 | Michele MICOLUCCI | UNION Racing Team | 2:53.275 | – | 1:35.154 | 1:18.121 | 1:35.250 | |||
14 | Matteo CARBONARI | MAG-Performance Junior Team | 2:53.296 | 1:18.350 | 1:35.377 | 1:17.919 | 1:35.386 | |||
15 | Dimitris VOURLEGAS | MAG-Performance Junior Team | 2:53.437 | 1:18.071 | – | 1:18.641 | 1:35.366 |
|||
16 | Daniele GIULIANETTI | GRT Esport Team | 2:53.488 | 1:18.210 | – | – | 1:35.278 |
|||
17 | Marco MASSETTI | Absolute Motorsport Acelith | 2:53.493 | 1:18.323 | 1:35.170 | – | – | |||
18 | Ivan PINOCCHIO | Absolute Motorsport Acelith | 2:53.500 | 1:18.273 | 1:36.306 | 1:18.101 | 1:35.399 |
|||
19 | Daniel TOGNI | GTWR R8G Academy | 2:53.568 | 1:18.735 | 1:35.330 | 1:18.257 | 1:35.311 |
|||
20 | Cristian FEDELI | MAG-Performance Junior Team | 2:53.653 | – | – | 1:18.140 | 1:35.513 |
|||
21 | Stefano GATTUSO | MAG-Performance Junior Team | 2:53.670 | 1:18.253 | 1:35.417 | – | – | |||
22 | Federico BORIN | Coming Soon | 2:53.675 | 1:18.589 | 1:35.364 | 1:18.311 | – | |||
23 | Lemuel MIRONI | Versilia Racing Team | 2:53.706 | 1:18.322 | 1:35.384 | – | – | |||
24 | Francesco STORTONI | CODEGA Squadra Corse | 2:53.710 | 1:18.356 | 1:35.354 | – | – | |||
25 | Mirco FINCATO | MAG-Performance Junior Team | 2:53.743 | 1:18.107 | 1:35.636 | 1:18.456 | – | |||
26 | Carlo SAMPAOLI | MAG-Performance Junior Team | 2:53.782 | 1:18.358 | – | 1:18.148 | 1:35.634 |
|||
27 | Sergio PIPERATA | GTWR R8G Academy | 2:53.833 | 1:18.743 | 1:35.777 | 1:18.056 | 1:36.033 | |||
28 | Luca IAPICHINO | Coming Soon | 2:53.835 | 1:18.406 | 1:35.429 | – | – | |||
29 | Daniel ZANON | 3DRap Squadra Corse | 2:53.908 | 1:18.609 | 1:35.299 | 1:18.633 | – | |||
30 | Alberto GANDOLFI | MAG-Performance Junior Team | 2:53.933 | 1:18.080 | 1:35.853 | – | 1:36.125 | |||
31 | Luciano ZANIER | 3DRap Squadra Corse | 2:53.960 | 1:18.301 | 1:35.659 | – | – | |||
32 | Cristian LOTITO | CODEGA Squadra Corse | 2:54.238 | – | – | 1:18.677 | 1:35.561 |
|||
33 | Alberto STEFANELLI | MAG-Performance Junior Team | 2:54.267 | 1:18.453 | 1:35.814 | – | – | |||
34 | Andrea GALLO | CODEGA Squadra Corse | 2:54.292 | 1:18.303 | 1:35.989 | 1:18.348 | 1:36.702 | |||
35 | Fabio VIOLA | Privato | 2:54.377 | 1:19.066 | 1:35.632 | 1:18.745 | 1:35.954 | |||
36 | Roberto MARTORANA | 3DRap Squadra Corse | 2:54.474 | 1:19.332 | 1:36.141 | 1:18.955 | 1:35.519 |
|||
37 | Mario BOVOLO | GRT Esport Team | 2:54.529 | 1:18.579 | 1:36.218 | 1:18.481 | 1:36.048 |
|||
38 | Giuseppe ALI | Sikania Endurance Motorsport | 2:54.762 | 1:19.039 | 1:36.255 | 1:18.507 | 1:36.387 | |||
39 | Alessandro BERTI | Privato | 2:55.876 | – | 1:36.917 | 1:19.283 | 1:36.593 |
|||
40 | Emanuele LUCIOLI | GTWR R8G Academy | 2:55.889 | 1:19.297 | 1:36.592 | – | – | |||
41 | Paolo MINNITI | GRT Esport Team | 2:56.077 | 1:19.070 | 1:37.131 | 1:19.115 | 1:37.007 |
|||
42 | Stefano TRAZZI | Privato | 2:56.244 | 1:19.998 | 1:36.628 | 1:20.376 | 1:36.246 |
|||
43 | Alessio GONNELLI | GRT Esport Team | 2:56.335 | 1:19.892 | 1:36.856 | 1:19.633 | 1:36.702 |
|||
44 | Edoardo FINAZZI | Absolute Motorsport Acelith | 2:56.453 | 1:19.401 | 1:37.052 | 1:19.478 | – | |||
45 | Oscar ARETUSINI | Privato | 2:56.841 | – | 1:37.281 | 1:19.560 | – | |||
46 | Michele OSTAN | Privato | 2:57.393 | 1:19.427 | – | 1:19.813 | 1:37.966 |
|||
47 | Andrea BOLLATO | FuriousRacing Team | 2:58.380 | 1:20.664 | 1:39.334 | 1:20.197 | 1:38.183 |
|||
48 | Massimo BURATTI | Privato | 1:20.636 | 1:20.636 | – | – | – | |||
49 | Salvatore GENOVESE | FuriousRacing Team | 1:21.700 | – | – | 1:21.700 | – | |||
50 | Alessandro TRABUCCO | Privato | no time | – | – | – | – | |||
51 | Roberto SANTARELLI | WAVE ITALY Racing Team | no time | – | – | – | – | |||
52 | Simone GIOVANNINI | Privato | no time | – | – | – | – | |||
53 | Enrico CASTELLANO | GTS Racing Team | no time | – | – | – | – |
AMMESSI
AMMESSI
AMMESSI (PROVVISORIO) | |||||||
# | Pos Preq | PILOTA | TEAM | AUTO | TOTAL TIME | ||
1 | 1 | Lorenzo MANFREDOTTI | CODEGA Squadra Corse | Audi R8 | 2:51.898 | ||
2 | 2 | Salvatore GOTTUSO | Coming Soon | Lamborghini Huracàn | 2:52.306 | ||
3 | 3 | Maurizio CHELI | Coming Soon | Lamborghini Huracàn | 2:52.578 | ||
4 | 4 | Riccardo FAVIA | Versilia Racing Team | Audi R8 | 2:52.657 | ||
5 | 5 | Alessandro PITTIGLIO | UNION Racing Team | Audi R8 | 2:52.766 | ||
6 | 6 | Giuseppe MORELLI | UNION Racing Team | Audi R8 | 2:52.815 | ||
7 | 7 | Gianluigi ESPOSITO | UNION Racing Team | Audi R8 | 2:52.819 | ||
8 | 8 | Mattia UBERTALLI | Absolute Motorsport Acelith | Audi R8 | 2:52.961 | ||
9 | 9 | Max BARTOLOTTA | 3DRap Squadra Corse | Lamborghini Huracàn | 2:53.038 | ||
10 | 10 | Gerardo IACONETTI | 3DRap Squadra Corse | Lamborghini Huracàn | 2:53.061 | ||
11 | 11 | Davide COLOMBO | CODEGA Squadra Corse | Audi R8 | 2:53.073 | ||
12 | 12 | Leonardo NASTASI | UNION Racing Team | Audi R8 | 2:53.264 | ||
13 | 13 | Michele MICOLUCCI | UNION Racing Team | Audi R8 | 2:53.275 | ||
14 | 14 | Matteo CARBONARI | MAG-Performance Junior Team | Lamborghini Huracàn | 2:53.296 | ||
15 | 15 | Dimitris VOURLEGAS | MAG-Performance Junior Team | Lamborghini Huracàn | 2:53.437 | ||
16 | 16 | Daniele GIULIANETTI | GRT Esport Team | Audi R8 | 2:53.488 | ||
17 | 17 | Marco MASSETTI | Absolute Motorsport Acelith | Lamborghini Huracàn | 2:53.493 | ||
18 | 18 | Ivan PINOCCHIO | Absolute Motorsport Acelith | BMW M4 | 2:53.500 | ||
19 | 19 | Daniel TOGNI | GTWR R8G Academy | Lamborghini Huracàn | 2:53.568 | ||
20 | 20 | Cristian FEDELI | MAG-Performance Junior Team | Lamborghini Huracàn | 2:53.653 | ||
21 | 21 | Stefano GATTUSO | MAG-Performance Junior Team | Lamborghini Huracàn | 2:53.670 | ||
22 | 23 | Lemuel MIRONI | Versilia Racing Team | Audi R8 | 2:53.706 | ||
23 | 24 | Francesco STORTONI | CODEGA Squadra Corse | Audi R8 | 2:53.710 | ||
24 | 25 | Mirco FINCATO | MAG-Performance Junior Team | Lamborghini Huracàn | 2:53.743 | ||
25 | 26 | Carlo SAMPAOLI | MAG-Performance Junior Team | Lamborghini Huracàn | 2:53.782 | ||
26 | 27 | Sergio PIPERATA | GTWR R8G Academy | Porsche 911 | 2:53.833 | ||
27 | 29 | Daniel ZANON | 3DRap Squadra Corse | Lamborghini Huracàn | 2:53.908 | ||
28 | 30 | Alberto GANDOLFI | MAG-Performance Junior Team | Lamborghini Huracàn | 2:53.933 | ||
29 | 31 | Luciano ZANIER | 3DRap Squadra Corse | Lamborghini Huracàn | 2:53.960 | ||
30 | 32 | Cristian LOTITO | CODEGA Squadra Corse | Audi R8 | 2:54.238 | ||
31 | 33 | Alberto STEFANELLI | MAG-Performance Junior Team | Lamborghini Huracàn | 2:54.267 | ||
32 | 34 | Andrea GALLO | CODEGA Squadra Corse | Ferrari 488 | 2:54.292 | ||
33 | 35 | Fabio VIOLA | Privato | Lamborghini Huracàn | 2:54.377 | ||
34 | 36 | Roberto MARTORANA | 3DRap Squadra Corse | Lamborghini Huracàn | 2:54.474 | ||
35 | 37 | Mario BOVOLO | GRT Esport Team | Lamborghini Huracàn | 2:54.529 | ||
36 | 38 | Giuseppe ALI | Sikania Endurance Motorsport | McLaren MP4-12C | 2:54.762 | ||
37 | 39 | Alessandro BERTI | Privato | Lamborghini Huracàn | 2:55.876 | ||
38 | 40 | Emanuele LUCIOLI | GTWR R8G Academy | Lamborghini Huracàn | 2:55.889 | ||
39 | 41 | Paolo MINNITI | GRT Esport Team | Audi R8 | 2:56.077 | ||
40 | 42 | Stefano TRAZZI | Privato | Ferrari 488 | 2:56.244 | ||
NON AMMESSI (PROVVISORIO) |
|||||||
41 | 43 | Alessio GONNELLI | GRT Esport Team | Audi R8 | 2:56.335 | ||
42 | 44 | Edoardo FINAZZI | Absolute Motorsport Acelith | Lamborghini Huracàn | 2:56.453 | ||
43 | 45 | Oscar ARETUSINI | Privato | Ferrari 488 | 2:56.841 | ||
44 | 46 | Michele OSTAN | Privato | Audi R8 | 2:57.393 | ||
45 | 47 | Andrea BOLLATO | FuriousRacing Team | Ferrari 488 | 2:58.380 | ||
48 | RIT | Federico BORIN | Coming Soon | Lamborghini Huracàn | 2:53.675 | ||
49 | RIT | Luca IAPICHINO | Coming Soon | Lamborghini Huracàn | 2:53.835 |
RIS. PDF
UU.GG.
1^ PROVA – Nürburgring Grand-Prix-Strecke – GP
05/05/2022
DATA E ORARIO VIRTUALE SESSIONE GARA: 2022-05-01 h. 16.00
RISULTATI
RISULTATI
STAGE 1 – NURBURGRING – 5 MAG 2022 – 21:30 | |||||||||||||
Pos. | N. | F | DRIVER | TEAM | CAR | START | FIN | GAP | PENALTY | BEST | PAT | ||
1 | 27 | Lorenzo Manfredotti | CoDeGa Squadra Corse | Audi | 4 | FIN | 31 Laps | 1:55.371 | |||||
2 | 89 | Maurizio Cheli | Coming Soon | Lamborghini | 1 | FIN | +04.291 | 1:55.368 | |||||
3 | 24 | Riccardo Favia | Versilia Racing Team | Audi | 5 | FIN | +08.919 | 1:55.726 | |||||
4 | 63 | Daniele Giulianetti | GRT Esport Team | Audi | 7 | FIN | +12.188 | 1:55.305 | |||||
5 | 69 | Marco Massetti | Absolute Motorsport Acelith SR | Lamborghini | 9 | FIN | +20.319 | 1:56.086 | |||||
6 | 7 | Davide Colombo | CoDeGa Squadra Corse | Audi | 8 | FIN | +29.515 | 1:55.840 | |||||
7 | 17 | Leonardo Nastasi | UNION Racing Team | Audi | 13 | FIN | +32.407 | 1:56.403 | |||||
8 | 44 | Matteo Carbonari | MAG-Performance Junior Team | Lamborghini | 11 | FIN | +32.717 | 1:56.072 | |||||
9 | 88 | Lemuel Mironi | Versilia Racing Team | Audi | 14 | FIN | +34.979 | 1:55.798 | |||||
10 | 25 | Michele Micolucci | UNION Racing Team | Audi | 19 | FIN | +37.244 | 1:56.171 | |||||
11 | 94 | Cristian Lotito | CoDeGa Squadra Corse | Audi | 15 | FIN | +39.102 | 1:55.999 | |||||
12 | 16 | Carlo Sampaoli | MAG-Performance Junior Team | Lamborghini | 23 | FIN | +40.465 | 1:55.748 | |||||
13 | 90 | Ivan Pinocchio | Absolute Motorsport Acelith SR | BMW | 10 | FIN | +43.757 | 1:56.002 | |||||
14 | 33 | Stefano Gattuso | MAG-Performance Junior Team | Lamborghini | 22 | FIN | +46.129 | 1:56.208 | |||||
15 | 87 | Alessandro Pittiglio | UNION Racing Team | Audi | 12 | FIN | +48.532 | +10″ | 1:55.903 | -2 | |||
16 | 193 | Luciano Zanier | Privato | Lamborghini | 26 | FIN | +49.467 | 1:55.940 | |||||
17 | 169 | Giuseppe Morelli | UNION Racing Team | Audi | 2 | FIN | +52.914 | +15″ | 1:56.014 | -2 | |||
18 | 32 | Dimitris Vourlegas | MAG-Performance Junior Team | Lamborghini | 17 | FIN | +1:00.023 | +15″ | 1:55.705 | -2 | |||
19 | 099 | Salvatore Gottuso | Coming Soon | Lamborghini | 3 | FIN | +1:00.857 | +15″ | 1:56.105 | -2 | |||
20 | 45 | Giuseppe Ali | Sikania Endurance Motorsport | McLaren | 25 | FIN | +1:01.002 | 1:56.658 | |||||
21 | 26 | Andrea Gallo | CoDeGa Squadra Corse | Ferrari | 31 | FIN | +1:04.214 | 1:56.487 | |||||
22 | 21 | Mattia Ubertalli | Absolute Motorsport Acelith SR | Audi | 21 | FIN | +1:06.231 | 1:56.637 | |||||
23 | 71 | Max Bartolotta | 3DRap Squadra Corse | Lamborghini | 16 | FIN | +1:06.634 | DT | 1:55.626 | -3 | |||
24 | 79 | Alberto Gandolfi | MAG-Performance Junior Team | Lamborghini | 18 | FIN | +1:12.722 | S&G | 1:55.632 | -3 | |||
25 | 78 | Fabio Viola | Privato | Lamborghini | 33 | FIN | +1:18.937 | 1:56.892 | |||||
26 | 76 | Daniel Zanon | 3DRap Squadra Corse | Lamborghini | 39 | FIN | +1:42.860 | +15″ | 1:56.119 | -2 | |||
27 | 91 | Gerardo Iaconetti | Privato | Lamborghini | 24 | FIN | +1:51.316 | +15″ | 1:56.032 | -2 | |||
28 | 31 | Mario Bovolo | GRT Esport Team | Lamborghini | 28 | FIN | +2:06.790 | 1:56.906 | |||||
29 | 77 | Alessandro Berti | Privato | Lamborghini | 35 | FIN | +1 L | (01:03:14) | 1:58.246 | ||||
30 | 72 | Paolo Minniti | GRT Esport Team | Audi | 36 | FIN | +1 L | (01:02:22) | 1:57.688 | ||||
31 | 47 | Roberto Martorana | 3DRap Squadra Corse | Lamborghini | 38 | FIN | +1 L | +10″ (01:03:13) | 1:56.751 | -2 | |||
32 | 11 | Alberto Stefanelli | MAG-Performance Junior Team | Lamborghini | 30 | FIN | +3 L | 1:57.059 | |||||
33 | 75 | Stefano Trazzi | Privato | Ferrari | 37 | DISC | +15 L | 1:58.898 | |||||
34 | 120 | Emanuele Lucioli | GTWR R8G Academy | Lamborghini | 32 | DISC | +21 L | 1:57.660 | |||||
35 | 18 | Gianluigi Esposito | UNION Racing Team | Audi | 6 | FIN | +22 L | PIT.ST. | 1:57.324 | -2 | |||
36 | 6 | Daniel Togni | GTWR R8G Academy | Lamborghini | 34 | DISC | +24 L | 1:57.590 | |||||
37 | 70 | Cristian Fedeli | MAG-Performance Junior Team | Lamborghini | 20 | DISC | +26 L | 1:57.106 | |||||
38 | 10 | Mirco Fincato | MAG-Performance Junior Team | Lamborghini | 29 | DISC | +27 L | WARN. | 1:57.019 | ||||
39 | 62 | Sergio Piperata | GTWR R8G Academy | Porsche | 27 | DISC | +28 L |
2^ PROVA – Circuit Gilles Villeneuve
19/05/2022
DATA E ORARIO VIRTUALE SESSIONE GARA: 2022-04-01 h. 14.00
RISULTATI
RISULTATI
STAGE 2 – MONTREAL – 19 MAG 2022 – 21:30 | |||||||||||||
Pos. | N. | F | DRIVER | TEAM | CAR | START | FIN | GAP | PENALTY | BEST | PAT | ||
1 | 27 | Lorenzo Manfredotti | CoDeGa Squadra Corse | Audi | 1 | FIN | 38 Laps | 1:34.743 | |||||
2 | 71 | Max Bartolotta | 3DRap Squadra Corse | Lamborghini | 3 | FIN | +07.735 | 1:34.702 | |||||
3 | 88 | Lemuel Mironi | Versilia Racing Team | Audi | 2 | FIN | +19.731 | 1:35.136 | |||||
4 | 17 | Leonardo Nastasi | UNION Racing Team | Audi | 4 | FIN | +21.169 | 1:35.352 | |||||
5 | 169 | Giuseppe Morelli | UNION Racing Team | Audi | 14 | FIN | +26.341 | 1:35.014 | |||||
6 | 12 | Francesco Stortoni | CoDeGa Squadra Corse | Audi | 11 | FIN | +30.278 | 1:35.443 | |||||
7 | 69 | Marco Massetti | Absolute Motorsport Acelith SR | Lamborghini | 17 | FIN | +30.839 | 1:34.919 | |||||
8 | 33 | Stefano Gattuso | MAG-Performance Junior Team | Lamborghini | 12 | FIN | +33.939 | 1:35.347 | |||||
9 | 25 | Michele Micolucci | UNION Racing Team | Audi | 13 | FIN | +38.972 | 1:35.409 | |||||
10 | 24 | Riccardo Favia | Versilia Racing Team | Audi | 10 | FIN | +40.068 | 1:34.803 | |||||
11 | 193 | Luciano Zanier | Privato | Lamborghini | 16 | FIN | +42.675 | 1:35.446 | |||||
12 | 099 | Salvatore Gottuso | Coming Soon | Lamborghini | 9 | FIN | +43.666 | WARN. | 1:35.047 | ||||
13 | 91 | Gerardo Iaconetti | Privato | Lamborghini | 20 | FIN | +49.179 | 1:35.236 | |||||
14 | 78 | Fabio Viola | Privato | Lamborghini | 24 | FIN | +1:09.555 | 1:35.871 | |||||
15 | 90 | Ivan Pinocchio | Absolute Motorsport Acelith SR | BMW | 15 | FIN | +1:16.982 | 1:35.261 | |||||
16 | 87 | Alessandro Pittiglio | UNION Racing Team | Audi | 6 | FIN | +1:17.991 | WARN. | 1:35.598 | ||||
17 | 11 | Alberto Stefanelli | MAG-Performance Junior Team | Lamborghini | 29 | FIN | +1:23.916 | 1:36.144 | |||||
18 | 70 | Cristian Fedeli | MAG-Performance Junior Team | Lamborghini | 28 | FIN | +1:26.498 | +15″ | 1:34.948 | -2 | |||
19 | 26 | Andrea Gallo | CoDeGa Squadra Corse | Ferrari | 30 | FIN | +1:27.854 | 1:36.092 | |||||
20 | 77 | Alessandro Berti | Privato | Lamborghini | 31 | FIN | +1:30.438 | 1:36.181 | |||||
21 | 94 | Cristian Lotito | CoDeGa Squadra Corse | Audi | 38 | FIN | +1:33.228 | +5″ | 1:35.278 | -2 | |||
22 | 47 | Roberto Martorana | 3DRap Squadra Corse | Lamborghini | 21 | FIN | +1:36.192 | 1:36.020 | |||||
23 | 45 | Giuseppe Ali | Sikania Endurance Motorsport | McLaren | 27 | FIN | +1:39.862 | +5″ | 1:36.195 | -2 | |||
24 | 16 | Carlo Sampaoli | MAG-Performance Junior Team | Lamborghini | 19 | FIN | +1 L | 1:35.370 | |||||
25 | 31 | Mario Bovolo | GRT Esport Team | Lamborghini | 36 | FIN | +1 L | 1:36.296 | |||||
26 | 72 | Paolo Minniti | GRT Esport Team | Audi | 33 | FIN | +1 L | 1:36.496 | |||||
27 | 75 | Stefano Trazzi | Privato | Ferrari | 34 | FIN | +1 L | 1:36.800 | |||||
28 | 76 | Daniel Zanon | 3DRap Squadra Corse | Lamborghini | 8 | FIN | +4 L | 1:35.759 | |||||
29 | 79 | Alberto Gandolfi | MAG-Performance Junior Team | Lamborghini | 26 | DISC | +5 L | 1:35.237 | |||||
30 | 63 | Daniele Giulianetti | GRT Esport Team | Audi | 23 | DISC | +10 L | +10″ | DT (00:48:58) | 1:35.608 | -5 | |||
31 | 89 | Maurizio Cheli | Coming Soon | Lamborghini | 25 | FIN | +10 L | (PIT) | 1:34.706 | ||||
32 | 44 | Matteo Carbonari | MAG-Performance Junior Team | Lamborghini | 7 | FIN | +12 L | +15″ | 1:34.994 | -4 | |||
33 | 7 | Davide Colombo | CoDeGa Squadra Corse | Audi | 22 | FIN | +21 L | WARN. | 1:35.481 | ||||
34 | 62 | Sergio Piperata | GTWR R8G Academy | Porsche | 32 | DISC | +27 L | 1:36.481 | |||||
35 | 21 | Mattia Ubertalli | Absolute Motorsport Acelith SR | Audi | 5 | DISC | +31 L | 1:36.420 | |||||
36 | 120 | Emanuele Lucioli | GTWR R8G Academy | Lamborghini | 35 | DISC | +32 L | 1:36.755 | |||||
37 | 6 | Daniel Togni | GTWR R8G Academy | Lamborghini | 18 | DISC | +37 L | ||||||
38 | 18 | Gianluigi Esposito | UNION Racing Team | Audi | 37 | DISC | +38 L | ||||||
39 | 10 | Mirco Fincato | MAG-Performance Junior Team | Lamborghini | 39 | DISC | +38 L |
3^ PROVA – Sebring Int. Raceway – International
26/05/2022
DATA E ORARIO VIRTUALE SESSIONE GARA: 2022-05-03 h. 16.00
RISULTATI
RISULTATI
STAGE 3 – SEBRING – 26 MAG 2022 – 21:30 | |||||||||||||
Pos. | N. | F | DRIVER | TEAM | CAR | START | FIN | GAP | PENALTY | BEST | PAT | ||
1 | 27 | Lorenzo Manfredotti | CoDeGa Squadra Corse | Audi | 2 | FIN | 30 Laps | 1:58.197 | |||||
2 | 24 | Riccardo Favia | Versilia Racing Team | Audi | 3 | FIN | +07.471 | 1:58.692 | |||||
3 | 63 | Daniele Giulianetti | GRT Esport Team | Audi | 1 | FIN | +10.080 | 1:58.801 | |||||
4 | 7 | Davide Colombo | CoDeGa Squadra Corse | Audi | 4 | FIN | +13.702 | 1:58.963 | |||||
5 | 87 | Alessandro Pittiglio | UNION Racing Team | Audi | 5 | FIN | +15.772 | 1:59.134 | |||||
6 | 69 | Marco Massetti | Absolute Motorsport Acelith SR | Lamborghini | 9 | FIN | +19.499 | 1:58.776 | |||||
7 | 91 | Gerardo Iaconetti | Privato | Lamborghini | 12 | FIN | +28.012 | 1:59.304 | |||||
8 | 17 | Leonardo Nastasi | UNION Racing Team | Audi | 6 | FIN | +32.600 | +10″ | 1:58.872 | -2 | |||
9 | 25 | Michele Micolucci | UNION Racing Team | Audi | 16 | FIN | +36.265 | +10″ | 1:59.063 | -2 | |||
10 | 70 | Cristian Fedeli | MAG-Performance Junior Team | Lamborghini | 11 | FIN | +37.766 | 1:59.270 | |||||
11 | 89 | Maurizio Cheli | Coming Soon | Lamborghini | 13 | FIN | +39.830 | 1:59.184 | |||||
12 | 71 | Max Bartolotta | 3DRap Squadra Corse | Lamborghini | 7 | FIN | +49.154 | WARN. | 1:59.137 | ||||
13 | 33 | Stefano Gattuso | MAG-Performance Junior Team | Lamborghini | 20 | FIN | +54.117 | 1:59.531 | |||||
14 | 94 | Cristian Lotito | CoDeGa Squadra Corse | Audi | 18 | FIN | +56.148 | 1:59.494 | |||||
15 | 76 | Daniel Zanon | 3DRap Squadra Corse | Lamborghini | 21 | FIN | +59.791 | 1:59.673 | |||||
16 | 31 | Mario Bovolo | GRT Esport Team | Lamborghini | 19 | FIN | +1:02.277 | 1:59.946 | |||||
17 | 21 | Mattia Ubertalli | Absolute Motorsport Acelith SR | Audi | 24 | FIN | +1:06.505 | 1:59.915 | |||||
18 | 12 | Francesco Stortoni | CoDeGa Squadra Corse | Audi | 17 | FIN | +1:06.607 | 1:59.219 | |||||
19 | 90 | Ivan Pinocchio | Absolute Motorsport Acelith SR | BMW | 14 | FIN | +1:07.173 | +10″ | 1:59.883 | -2 | |||
20 | 10 | Mirco Fincato | MAG-Performance Junior Team | Lamborghini | 29 | FIN | +1:07.919 | 1:59.734 | |||||
21 | 26 | Andrea Gallo | CoDeGa Squadra Corse | Ferrari | 15 | FIN | +1:16.531 | 2:00.430 | |||||
22 | 45 | Giuseppe Ali | Sikania Endurance Motorsport | McLaren | 26 | FIN | +1:24.822 | 1:59.957 | |||||
23 | 77 | Alessandro Berti | Privato | Lamborghini | 27 | FIN | +1:25.858 | 1:59.578 | |||||
24 | 79 | Alberto Gandolfi | MAG-Performance Junior Team | Lamborghini | 31 | FIN | +1:25.920 | 1:59.156 | |||||
25 | 78 | Fabio Viola | Privato | Lamborghini | 28 | FIN | +1:31.856 | +5″ | 2:00.332 | -2 | |||
26 | 72 | Paolo Minniti | GRT Esport Team | Audi | 33 | FIN | +1 L | 2:00.919 | |||||
27 | 47 | Roberto Martorana | 3DRap Squadra Corse | Lamborghini | 25 | FIN | +1 L | 2:00.355 | |||||
28 | 88 | Lemuel Mironi | Versilia Racing Team | Audi | 8 | FIN | +7 L | +15″ | 1:58.793 | -2 | |||
29 | 44 | Matteo Carbonari | MAG-Performance Junior Team | Lamborghini | 30 | FIN | +9 L | +10″ | WARN. | 2:00.316 | -2 | |||
30 | 11 | Alberto Stefanelli | MAG-Performance Junior Team | Lamborghini | 32 | DISC | +19 L | 2:01.255 | |||||
31 | 169 | Giuseppe Morelli | UNION Racing Team | Audi | 22 | DISC | +23 L | +15″ | 2:00.032 | -2 | |||
32 | 099 | Salvatore Gottuso | Coming Soon | Lamborghini | 10 | FIN | +29 L | +5″ | -2 | ||||
33 | 193 | Luciano Zanier | Privato | Lamborghini | 23 | DSQ | +25 L |
4^ PROVA – Road Atlanta – Full Course
09/06/2022
DATA E ORARIO VIRTUALE SESSIONE GARA: 2022-04-14 h. 11.00
RISULTATI
RISULTATI
STAGE 4 – ROAD ATLANTA – 9 GIU 2022 – 21:30 | |||||||||||||
Pos. | N. | F | DRIVER | TEAM | CAR | START | FIN | GAP | PENALTY | BEST | PAT | ||
1 | 099 | Salvatore Gottuso | Sabelt Esports | Lamborghini | 1 | FIN | 46 Laps | 1:17.303 | |||||
2 | 27 | Lorenzo Manfredotti | CoDeGa Squadra Corse | Audi | 7 | FIN | +03.041 | 1:17.185 | |||||
3 | 24 | Riccardo Favia | Versilia Racing Team | Audi | 6 | FIN | +07.041 | 1:17.368 | |||||
4 | 33 | Stefano Gattuso | MAG-Performance Junior Team | Lamborghini | 2 | FIN | +13.248 | 1:17.653 | |||||
5 | 63 | Daniele Giulianetti | GRT Esport Team | Audi | 5 | FIN | +20.184 | 1:17.490 | |||||
