TROFEO SPORT TT CUP 2020
GRAN TURISMO SPORT
ACI ESPORT
Manifestazione sportiva competitiva di tipo E-sport, Sim Racing
RISULTATI
TIME TRIAL (UNOFFICIAL) |
|||||||||
# | SPLIT | PILOTA | ID PSN | TEAM | RUN | QUALIFY | GAP | GAP Rel. | RACE COMM |
1 | S3 | Valerio Gallo | Williams_BRacer | Williams Esports | – | 2:01.632 | |||
2 | S3 | Mirko Canziani | ExP_DesmoGiec | Executive Project | – | 2:01.905 | +00.273 | +00.273 | |
3 | S7 | Giorgio Mangano | Williams_Gio | Williams Esports | – | 2:01.994 | +00.362 | +00.089 | |
4 | S5 | Marco Busnelli | Markus15_3A | Triple A Esports | – | 2:02.113 | +00.481 | +00.119 | |
5 | S12 | Marco Grasso | garasa-91 | Jean Alesi e-sport Academy | – | 2:02.204 | +00.572 | +00.091 | |
6 | S13 | Dennis D’aurelio | INS_Sinistermonk | INS | – | 2:02.337 | +00.705 | +00.133 | |
7 | S2 | Nicola Palmieri | Il_Niko_90 | GTOnline | – | 2:02.444 | +00.812 | +00.107 | |
8 | S9 | Gianluca De Angeli | TX3_Gianludeagt | VirtualDrivers by TX3 | – | 2:02.458 | +00.826 | +00.014 | |
9 | S10 | Nicolas Serini | niser-91 | Privato | – | 2:02.489 | +00.857 | +00.031 | |
10 | S13 | Davide Gallazzi | ExP_Galla | Executive Project | – | 2:02.504 | +00.872 | +00.015 | |
11 | S4 | Andrea A. Gentile | ExP_Kimi-ita-71 | Executive Project | – | 2:02.510 | +00.878 | +00.006 | |
12 | S4 | Luca Lazzari | ExP_Luca | Executive Project | – | 2:02.515 | +00.883 | +00.005 | |
13 | S9 | Roberto Ravo | roby220796 | North World Sim | – | 2:02.550 | +00.918 | +00.035 | |
14 | S14 | Matteo Vignoli | Teomatfralustevi | TESI | – | 2:02.561 | +00.929 | +00.011 | |
15 | S1 | Matteo Sassi | CBR_MatteoEsse | Cobra Racing GT | – | 2:02.572 | +00.940 | +00.011 | |
16 | S6 | Carlo Alberto Vudafieri | Gtsr-Vuda | GTSR Swiss Racing | – | 2:02.592 | +00.960 | +00.020 | |
17 | S3 | Andrea Aliberti | OneUP_Andrea_RD | 1UP Academy by ExP | – | 2:02.602 | +00.970 | +00.010 | |
18 | S12 | Stefano Cattaneo | Steiceman | Privato | – | 2:02.614 | +00.982 | +00.012 | |
19 | S1 | Mirko Caruso | CBR_xxMIRKODKxx | Cobra Racing GT | – | 2:02.628 | +00.996 | +00.014 | |
20 | S12 | Nicholas Lenardon | TheWastedDriver | P-One Racing Team | – | 2:02.649 | +01.017 | +00.021 | |
21 | S9 | Riccardo Amabile | Riccard1301 | Privato | – | 2:02.676 | +01.044 | +00.027 | |
22 | S4 | Marco Albertini | TeamAlbertini | 1UP Academy by ExP | – | 2:02.701 | +01.069 | +00.025 | |
23 | S5 | Francesco Bertani | GTSR_Fr3nky86 | GTSR Swiss Racing | – | 2:02.723 | +01.091 | +00.022 | |
24 | S9 | Antonino Micali | FRT_tonymic95 | Firebeasts Racing Team | – | 2:02.769 | +01.137 | +00.046 | |
25 | S13 | Alessandro Avilio | GT__Avi | Privato | – | 2:02.787 | +01.155 | +00.018 | |
26 | S8 | Alessandro Zedda | M-I-Xander90 | GTOnline | – | 2:02.792 | +01.160 | +00.005 | |
27 | S13 | Purrazzo Antonino | Str_antopino16 | P-One Racing Team | – | 2:02.802 | +01.170 | +00.010 | |
28 | S6 | Nicola Francesco Lo Cicero | Roronozov | 1UP Academy by ExP | – | 2:02.805 | +01.173 | +00.003 | |
29 | S14 | Francesco Tripodi | TISC_TheKing446 | Team Italia Squadra Corse | – | 2:02.822 | +01.190 | +00.017 | |
30 | S12 | Mario Iannuzzi | P1_ilSolitario | P-One Racing Team | – | 2:02.850 | +01.218 | +00.028 | |
31 | S9 | Manuel Rodaro | ZIO-IOSIF | Tornado Racing Team | – | 2:02.881 | +01.249 | +00.031 | |
32 | S6 | Thomas Fondrieschi | Fondry91 | DC Team | – | 2:02.902 | +01.270 | +00.021 | |
33 | S13 | Davide Francesco Falcone | GTSR-Falco | GTSR Swiss Racing | – | 2:02.942 | +01.310 | +00.040 | |
34 | S7 | Alessio Ivan Pusceddu | Musto_Thunder98 | Musto GD E-Sports | – | 2:02.960 | +01.328 | +00.018 | |
35 | S7 | Mariano Bouzi | ExP_Mariano98 | Executive Project | – | 2:02.993 | +01.361 | +00.033 | |
36 | S16 | Carmelo Scaletta | OneUP_McQueen46 | 1UP Academy by ExP | – | 2:03.018 | +01.386 | +00.025 | |
37 | S2 | Leandro Romano | Catello850-FNX | FENIX Racing Team | – | 2:03.093 | +01.461 | +00.075 | |
38 | S4 | Bruno Di Terlizzi | brunojr05 | Privato | – | 2:03.100 | +01.468 | +00.007 | |
39 | S15 | Gianmarco Coluccia | MRT_J212 | Monkey Racing Team | – | 2:03.113 | +01.481 | +00.013 | |
40 | S8 | Morrizz Zambidis | GTSR-Morrizz | GTSR Swiss Racing | – | 2:03.115 | +01.483 | +00.002 | |
41 | S7 | Massimiliano Bragato | GTSR-Max | GTSR Swiss Racing | – | 2:03.120 | +01.488 | +00.005 | |
42 | S15 | Lorenzo Radice | OneUP_lorenzorad | 1UP Academy by ExP | – | 2:03.140 | +01.508 | +00.020 | |
43 | S8 | Matteo Bolondi | BoloGTAm34 | Privato | – | 2:03.156 | +01.524 | +00.016 | |
44 | S3 | Morris Brescacin | GTO_Morris | GTOnline | – | 2:03.183 | +01.551 | +00.027 | |
45 | S7 | Thomas Bojano | TommyPhantomX | 1UP Academy by ExP | – | 2:03.242 | +01.610 | +00.059 | |
46 | S6 | Endrian Mustafa | MMS_SpeeDy- | Menegotto Motorsport | – | 2:03.250 | +01.618 | +00.008 | |
47 | S10 | Andrea Gilles Spichetti | LO_SPIKE27 | Privato | – | 2:03.287 | +01.655 | +00.037 | |
48 | S12 | Franco Pedrotti | FrenghisFre_69 | DC Team | – | 2:03.311 | +01.679 | +00.024 | |
49 | S5 | Luca Di Renzo | Luka_27051986 | Cobra Racing GT | – | 2:03.321 | +01.689 | +00.010 | |
50 | S5 | Claudio Guarneri | Locomotiva_3 | Tornado Racing Team | – | 2:03.333 | +01.701 | +00.012 | |
51 | S14 | Antonio Propato | A-NT6802 | Racing Team Italia | – | 2:03.337 | +01.705 | +00.004 | |
52 | S13 | Andrea Polizzi | Tokenand | Team Mukki | – | 2:03.344 | +01.712 | +00.007 | |
53 | S1 | Andrea Mattavelli | F1_gtFisichella | Scuderia Petrolhead Racing | – | 2:03.355 | +01.723 | +00.011 | |
54 | S14 | Francesco Altomare | Eltomix23 | Privato | – | 2:03.412 | +01.780 | +00.057 | |
55 | S11 | Fabio Imola | Ricciotto90 | P-One Racing Team | – | 2:03.429 | +01.797 | +00.017 | |
56 | S7 | Samuele Raffaele Oliviero | Dannatosammy | Performance Bear Crew | – | 2:03.450 | +01.818 | +00.021 | |
57 | S8 | Quartieri Lorenzo | GTSR-Oba | GTSR Swiss Racing | – | 2:03.474 | +01.842 | +00.024 | |
58 | S11 | Manolo Menegotto | MMS_Manolo_m9 | Menegotto Motorsport | – | 2:03.508 | +01.876 | +00.034 | |
59 | S12 | Stefano Fiscale | stemar994 | Team Energy Motor Sport | – | 2:03.522 | +01.890 | +00.014 | |
60 | S2 | Nicolò Bordin | DRG_Niko99 | DRG Motorsport 2.0 | – | 2:03.553 | +01.921 | +00.031 | |
61 | S2 | Fabrizio Gianguzzo | OneUP_KenMiles33 | 1UP Academy by ExP | – | 2:03.570 | +01.938 | +00.017 | |
62 | S9 | Alberto Peverelli | GTSR-Peve71 | GTSR Swiss Racing | – | 2:03.574 | +01.942 | +00.004 | |
63 | S6 | Pasquale Noviello | GTSR-westhonda | GTSR Swiss Racing | – | 2:03.594 | +01.962 | +00.020 | |
64 | S3 | Luca Gobbin | DRG_DaveAldana | DRG Motorsport 2.0 | – | 2:03.604 | +01.972 | +00.010 | |
65 | S4 | Davide Romano | frt_bigolino91 | FENIX Racing Team | – | 2:03.604 | +01.972 | +00.000 | |
66 | S5 | Gianpaolo Vergaro | Bes1997 | Privato | – | 2:03.604 | +01.972 | +00.000 | |
67 | S4 | Mirko Giuliani | Infortunisticamg | Cobra Racing GT | – | 2:03.619 | +01.987 | +00.015 | |
68 | S8 | Fabio Farroni | CBR_FabioFarroni | Cobra Racing GT | – | 2:03.630 | +01.998 | +00.011 | |
69 | S9 | Mauro Luviner | Mau5576 | Cobra Racing GT | – | 2:03.634 | +02.002 | +00.004 | |
70 | S4 | Daniele D’Oro | OneUP_StringaR47 | 1UP Academy by ExP | – | 2:03.644 | +02.012 | +00.010 | |
71 | S12 | Christian Romano | ERS_Cromedix | Eclipse Racing eSports | – | 2:03.648 | +02.016 | +00.004 | |
72 | S2 | Luca Bergantin | DRG_Bergakore95 | DRG Motorsport 2.0 | – | 2:03.682 | +02.050 | +00.034 | |
73 | S8 | Andrea Lo Bosco | P1-jokerpa9 | P-One Racing Team | – | 2:03.693 | +02.061 | +00.011 | |
74 | S7 | Giovanni Di Monte | P1_Joedesy-7 | P-One Racing Team | – | 2:03.703 | +02.071 | +00.010 | |
75 | S11 | Andrea Scialpi | EMS_andreaDONG | Team Energy Motor Sport | – | 2:03.729 | +02.097 | +00.026 | |
76 | S1 | Matteo Scola | OneUP_Shaun- | 1UP Academy by ExP | – | 2:03.732 | +02.100 | +00.003 | |
77 | S2 | Claudio Pezzotti | ORT_ClaSte81 | ORT Gt Italia | – | 2:03.747 | +02.115 | +00.015 | |
78 | S7 | Diego Braconi | KimiBrakkonen | RTI Racing Team Italia | – | 2:03.780 | +02.148 | +00.033 | |
79 | S10 | Marco Spanò | iTzSopodd | DC Team | – | 2:03.786 | +02.154 | +00.006 | |
80 | S2 | Alessandro Pedretti | fallavecchia | Team Lion Motorsport | – | 2:03.791 | +02.159 | +00.005 | |
81 | S13 | Davide Di Pasquale | TISC_Arghe1925 | Team Energy Motor Sport | – | 2:03.796 | +02.164 | +00.005 | |
82 | S5 | Salvatore Tripoli | Satoshier | Team Lion Motorsport | – | 2:03.797 | +02.165 | +00.001 | |
83 | S10 | Matteo Farinelli | CBR_MattySti | Cobra Racing GT | – | 2:03.864 | +02.232 | +00.067 | |
84 | S6 | Daniel Gutierrez | DANIEL_GTZ07 | Balam Digital Motorsport | – | 2:03.876 | +02.244 | +00.012 | |
85 | S14 | Sebastiano Filosco | Abesf26 | Team Mukki | – | 2:03.879 | +02.247 | +00.003 | |
86 | S10 | Saverio Palminteri | menfi1 | Tornado Racing Team | – | 2:03.892 | +02.260 | +00.013 | |
87 | S9 | Gaetano Mazzarelli | OneUP_TopGun12 | 1UP Academy by ExP | – | 2:03.893 | +02.261 | +00.001 | |
88 | S5 | Riccardo Michele La Vattiata | Rickypolice88 | Team Energy Motor Sport | – | 2:03.920 | +02.288 | +00.027 | |
89 | S16 | Marco Zitelli | ESI_Zitpanda | EsportItalia | – | 2:03.922 | +02.290 | +00.002 | |
90 | S12 | Walter Nicoletti | P1-ErnestoGolden | P-One Racing Team | – | 2:03.925 | +02.293 | +00.003 | |
91 | S7 | Fabio Birbes | Gefry66 | Tornado Racing Team | – | 2:03.942 | +02.310 | +00.017 | |
92 | S14 | Simone Tini | SRT-Tininho17 | Shark Racing Team | – | 2:03.952 | +02.320 | +00.010 | |
93 | S4 | Moreno Antonioli | FRT_Morry_36 | Firebeasts Racing Team | – | 2:03.997 | +02.365 | +00.045 | |
94 | S3 | Nicoló Ardizzone | QLS_Nickardi | QLASH Simracing | – | 2:04.007 | +02.375 | +00.010 | |
95 | S15 | Riccardo Riso | T-Mac35Seconds | Racing Team Italia | – | 2:04.018 | +02.386 | +00.011 | |
96 | S4 | Alessandro Acquisto | DRG_Tortino | DRG Motorsport 2.0 | – | 2:04.023 | +02.391 | +00.005 | |
97 | S1 | Massimo Bonfanti | Kami_Raijin_ | Privato | – | 2:04.065 | +02.433 | +00.042 | |
98 | S3 | Tommaso Corvasce | CBR_TheShift | Cobra Racing GT | – | 2:04.088 | +02.456 | +00.023 | |
99 | S6 | Fabio Amerio | GTID_Amerio1987 | GT Italian Drivers | – | 2:04.093 | +02.461 | +00.005 | |
100 | S3 | Camarda Paolo | Pax978 | Team Mukki | – | 2:04.098 | +02.466 | +00.005 | |
101 | S11 | Mario Mastrantonio | DRT-XaserTek | Dragon Racing Team | – | 2:04.103 | +02.471 | +00.005 | |
102 | S14 | Daniele Fedele | daniele_bulls98 | Privato | – | 2:04.158 | +02.526 | +00.055 | |
103 | S16 | Rosario Borriello | fabiogol-bimmobi | Rox Bor Racing | – | 2:04.171 | +02.539 | +00.013 | |
104 | S6 | Massimo Beltrame | MMS_Belmax7 | Menegotto Motorsport | – | 2:04.221 | +02.589 | +00.050 | |
105 | S1 | Alessandro Tomba | rock_ale_ | Team Energy Motor Sport | – | 2:04.252 | +02.620 | +00.031 | |
106 | S1 | Marco Poletti | DanyPole-FNX | FENIX Racing Team | – | 2:04.278 | +02.646 | +00.026 | |
107 | S13 | Liberio Catania | Liberio229 | Team Racing Competition | – | 2:04.286 | +02.654 | +00.008 | |
108 | S16 | Francesco Palmieri | ESI_Francipalmix | EsportItalia | – | 2:04.297 | +02.665 | +00.011 | |
109 | S2 | Salvatore Mauro | CatanzaRace | 1UP Academy by ExP | – | 2:04.298 | +02.666 | +00.001 | |
110 | S6 | David Caroti | ORT_xeverziox | ORT Gt Italia | – | 2:04.317 | +02.685 | +00.019 | |
111 | S6 | Enrico Bazzarin | GTIDbazzo70 | GT Italian Drivers | – | 2:04.319 | +02.687 | +00.002 | |
112 | S15 | Alessio Zanforlin | Carbon_zan | Privato | – | 2:04.353 | +02.721 | +00.034 | |
113 | S11 | Erminio Pascale | ermicr7 | Performance Bear Crew | – | 2:04.358 | +02.726 | +00.005 | |
114 | S5 | Gianluca Colacione | Ert-Colacione | ERacing Team | – | 2:04.486 | +02.854 | +00.128 | |
115 | S10 | Cristian Lauriola | Cry-drift | Privato | – | 2:04.493 | +02.861 | +00.007 | |
116 | S16 | Cesare Cudia | ReCesar0ne | Privato | – | 2:04.498 | +02.866 | +00.005 | |
117 | S6 | Orazio De Rubertis | GTID_Blufish80 | GT Italian Drivers | – | 2:04.506 | +02.874 | +00.008 | |
118 | S11 | Luca Salvagno | SweetSalvo | Performance Bear Crew | – | 2:04.542 | +02.910 | +00.036 | |
119 | S11 | Denis Camardella | Deniscama-666 | Team Racing Competition | – | 2:04.564 | +02.932 | +00.022 | |
120 | S9 | Riccardo Villella | thericky04 | Play Racing Team | – | 2:04.600 | +02.968 | +00.036 | |
121 | S2 | Maurizio Favia | Bulldozer_58_ | Privato | – | 2:04.627 | +02.995 | +00.027 | |
122 | S10 | Virginio Ghizzoni | Ghisu | FIR | – | 2:04.712 | +03.080 | +00.085 | |
123 | S11 | Marco Manca | OrsoToranosuke | Performance Bear Crew | – | 2:04.713 | +03.081 | +00.001 | |
124 | S4 | Giuseppe Piacentino | MMS_peppezip | Menegotto Motorsport | – | 2:04.722 | +03.090 | +00.009 | |
125 | S1 | Domenico Rullo | Nao-081_ | Dragon Racing Team | – | 2:04.758 | +03.126 | +00.036 | |
126 | S5 | Vincenzo Sesti | ENZO72V | Privato | – | 2:04.782 | +03.150 | +00.024 | |
127 | S1 | Alessandro Buat | DRG_wizardale | DRG Motorsport 2.0 | – | 2:04.796 | +03.164 | +00.014 | |
128 | S8 | MATTEO Mirra | Matteo-12787 | Performance Bear Crew | – | 2:04.819 | +03.187 | +00.023 | |
129 | S2 | Johnny Nicosia | CBR_Johnny77 | Cobra Racing GT | – | 2:04.825 | +03.193 | +00.006 | |
130 | S14 | Moreno Reina | Morens91 | Shark Racing Team | – | 2:04.845 | +03.213 | +00.020 | |
131 | S14 | Marcello Reina | SRT-MrRey1986 | Shark Racing Team | – | 2:04.849 | +03.217 | +00.004 | |
132 | S10 | Vincenzo Dominech | Thekillergame955 | Performance Bear Crew | – | 2:04.850 | +03.218 | +00.001 | |
133 | S16 | Andrea Falbo | andreajacob94 | Team Racing Competition | – | 2:04.896 | +03.264 | +00.046 | |
134 | S1 | Davide Spiaggi | pongobirba | Cobra Racing GT | – | 2:05.001 | +03.369 | +00.105 | |
135 | S15 | Niccolò Turinetto | nickturi | Privato | – | 2:05.037 | +03.405 | +00.036 | |
136 | S3 | Matteo Muccignat | MM85-Mucci | Privato | – | 2:05.037 | +03.405 | +00.000 | |
137 | S1 | Simone Ruffini | ORT_Ruffo87 | ORT Gt Italia | – | 2:05.074 | +03.442 | +00.037 | |
138 | S4 | Tazio Massetti | tazio_TM | E-Racing Project | – | 2:05.091 | +03.459 | +00.017 | |
139 | S13 | Giuseppe Paladini | Beppolo_Lu | Privato | – | 2:05.134 | +03.502 | +00.043 | |
140 | S12 | Mauro Rollo | GTID_GSadventure | GT Italian Drivers | – | 2:05.146 | +03.514 | +00.012 | |
141 | S4 | Santo Cannavò | realscorpions | E-Racing Project | – | 2:05.196 | +03.564 | +00.050 | |
142 | S6 | Di Fazio Salvatore | Csi_Salvo | Bad Boys | – | 2:05.212 | +03.580 | +00.016 | |
143 | S15 | Daniele Spaziani | dado1381 | RDA | – | 2:05.217 | +03.585 | +00.005 | |
144 | S7 | Daniele Martera | Danyr32 | Privato | – | 2:05.220 | +03.588 | +00.003 | |
145 | S12 | Giuseppe Fatone | Terremoto85turbo | Team Racing Competition | – | 2:05.241 | +03.609 | +00.021 | |
146 | S5 | Natalino Franchino | babbuuuu | Privato | – | 2:05.252 | +03.620 | +00.011 | |
147 | S11 | Mariano De Spirito | MDS_TEANO78 | Team Lion Motorsport | – | 2:05.337 | +03.705 | +00.085 | |
148 | S11 | Fabio Nebuloni | Thaybox82 | Privato | – | 2:05.338 | +03.706 | +00.001 | |
149 | S2 | Fabio Mariani | Fabioscialla | Cobra Racing GT | – | 2:05.404 | +03.772 | +00.066 | |
150 | S1 | Samuele Cerrato | Samurally93 | Team Racing Competition | – | 2:05.468 | +03.836 | +00.064 | |
151 | S14 | Giuseppe Calabrò | SRT-Pepyx29 | Shark Racing Team | – | 2:05.516 | +03.884 | +00.048 | |
152 | S13 | Fabrizio Sanna | ORT_iaakk1983 | ORT Gt Italia | – | 2:05.522 | +03.890 | +00.006 | |
153 | S12 | Fabio Sauto | FabioSauto | Team Racing Competition | – | 2:05.543 | +03.911 | +00.021 | |
154 | S16 | Nicholas Loris Pellegrini | AoD_Nik94-YT- | Privato | – | 2:05.559 | +03.927 | +00.016 | |
155 | S11 | Riccardo Polidori | TLM_POLI98 | Team Lion Motorsport | – | 2:05.647 | +04.015 | +00.088 | |
156 | S7 | Leonardo Falliti | Lionard85 | E-Racing Project | – | 2:05.954 | +04.322 | +00.307 | |
157 | S14 | Andrea Calevro | Callekart1 | Privato | – | 2:06.136 | +04.504 | +00.182 | |
158 | S10 | Luca Giuseppe Ferrara | lukadevil90 | Privato | – | 2:06.312 | +04.680 | +00.176 | |
159 | S16 | Alessandro Dosio | GrayDosio | Privato | – | 2:06.443 | +04.811 | +00.131 | |
160 | S3 | Salvatore Falzone | Bossalvo091 | E-Racing Project | – | 2:06.489 | +04.857 | +00.046 | |
161 | S14 | Maurizio Sabato | MAURIZIOEXROCCIA | Privato | – | 2:06.523 | +04.891 | +00.034 | |
162 | S10 | Roberto Spinelli | Roberto9205 | Privato | – | 2:06.780 | +05.148 | +00.257 | |
163 | S15 | Marcello Cannata | Mr_lori2009 | RDA | – | 2:06.786 | +05.154 | +00.006 | |
164 | S12 | Emanuele Uliano | Uligans93 | Privato | – | 2:07.434 | +05.802 | +00.648 | |
165 | S7 | Giorgio Donati | GD1980IT | Privato | – | 2:09.032 | +07.400 | +01.598 | |
NON CLASSIFICATI |
|||||||||
# | SPLIT | PILOTA | ID PSN | TEAM | RUN | QUALIFY | GAP | GAP Rel. | RACE COMM |
NC | S1 | Antonio Grimolizzi | xXToni92Xx | 1UP Academy by ExP | NO TIME | ||||
NC | S1 | Massimiliano Pulinetti | ort_pulinettimax | ORT Gt Italia | NO TIME | ||||
NC | S2 | Alessandro Giuseppe Assentato | Rikalex88 | Brescia eSports | NO TIME | ||||
NC | S2 | Roberto Momi | GTExD_Sneky22 | 1UP Academy by ExP | NO TIME | ||||
NC | S2 | Andrea Anzalone | andrix_997 | Privato | NO TIME | ||||
NC | S3 | Mattia Erzagori | Tia_Areo | Team Energy Motor Sport | NO TIME | ||||
NC | S3 | Francesco Bobbio | Frabob86_GTExD_ | Privato | NO TIME | ||||
NC | S3 | Denny Di Motta | Dimdecabol | Privato | NO TIME | ||||
NC | S3 | Antonio Longo | Toniocosimo1985 | Privato | NO TIME | ||||
NC | S4 | Andrea Rossoni | Andrearossoniii | Team Lion Motorsport | NO TIME | ||||
NC | S5 | Alberto Mariscotti | Mariscos888 | Team Lion Motorsport | NO TIME | ||||
NC | S6 | Antonio Longo | antoniolk | DEMA Motorsport | NO TIME | ||||
NC | S7 | Karim Chouiref | VSR_CatFish | Visceral eSports Inc. | NO TIME | ||||
NC | S7 | Alberto Ranieri Carlà | A-TEAM-GOST-3571 | E-Racing Project | NO TIME | ||||
NC | S8 | Marco Manfroni | Manfrons978 | Privato | NO TIME | ||||
NC | S8 | Alessandro Ferrarini | ferrarini96 | Privato | NO TIME | ||||
NC | S8 | Luca Di Caprio | luca_dc10 | Performance Bear Crew | NO TIME | ||||
NC | S8 | Carlo Toresella | chirlycatch | Privato | NO TIME | ||||
NC | S8 | Sergio Frigia | piligia89 | Privato | NO TIME | ||||
NC | S8 | Mirko Mastrangelo | SOSCIA_90 | Performance Bear Crew | NO TIME | ||||
NC | S9 | Matteo Leone | OvrD_Lightning | Privato | NO TIME | ||||
NC | S9 | Camilla Piscopo | Camilla300996 | Performance Bear Crew | NO TIME | ||||
NC | S9 | Gianpaolo Pilleri | FRT_TheGian | Firebeasts Racing Team | NO TIME | ||||
NC | S9 | Antonio De Felice | SRT-AntElisa | Shark Racing Team | NO TIME | ||||
NC | S10 | Federico Mazzoleni | fedemazzos5 | Privato | NO TIME | ||||
NC | S10 | Andrea Esposito | andrea-071083 | Privato | NO TIME | ||||
NC | S10 | Alex Lombini | Lombo_79_ | Menegotto Motorsport | NO TIME | ||||
NC | S11 | Michele Araci | ttgolix | FENIX Racing Team | NO TIME | ||||
NC | S11 | Lorenzo Merolle | Frt_lollo85 | Firebeasts Racing Team | NO TIME | ||||
NC | S11 | Francesco Boido | E-RACING-PROJECT | E-Racing Project | NO TIME | ||||
NC | S12 | Manuel Commendatore | amaniteMUSCARIA | Privato | NO TIME | ||||
NC | S13 | Mauro Imola | Mauropeo | Privato | NO TIME | ||||
NC | S13 | Antonio Presicci | Reyas_F1 | Privato | NO TIME | ||||
NC | S13 | Federico Amodio | amofede01 | Privato | NO TIME | ||||
NC | S13 | Daniele Bonini | klauswiss | Team Energy Motor Sport | NO TIME | ||||
NC | S14 | Domenico Durante | ThigoDurante | RTI Racing Team Italia | NO TIME | ||||
NC | S14 | Matteo Marozzi | BRUTALMOK46 | Privato | NO TIME | ||||
NC | S15 | Antonino Giangreco | Tony5montana05 | Privato | NO TIME | ||||
NC | S15 | Angelo Lubrano | luagelo | Privato | NO TIME | ||||
NC | S15 | Cataldo Fricelli | Katavt85 | Privato | NO TIME | ||||
NC | S15 | Diego Falcone | Dev_Dk | Privato | NO TIME | ||||
NC | S15 | Alessio Del Dottori | RTI_TriableFern | Racing Team Italia | NO TIME | ||||
NC | S15 | Francesco Landino | RTI_HULK2759 | Racing Team Italia | NO TIME | ||||
NC | S15 | Stefano Antonini | CelloHit_91 | Privato | NO TIME | ||||
NC | S16 | Gianluca Bettinelli | Gimbi99 | Team Racing Competition | NO TIME | ||||
NC | S16 | Federico Colafranceschi | Ventotto_ | Privato | NO TIME | ||||
NC | S16 | Manuel Pellegrini | Sbank94 | FRgt sport | NO TIME | ||||
NC | S16 | Angelo Abbruzzese | vangel02 | Privato | NO TIME | ||||
NC | S16 | Luigi Salvatore | LuigiUSocij | Privato | NO TIME | ||||
NC | S4 | Paolo Gatti | Gattigattipaolo8 | Cobra Racing GT | NO TIME | ||||
NC | S5 | Ernesto Buono | FRT_Ernesto | Firebeasts Racing Team | NO TIME | ||||
NC | S5 | Vito Montemurro | DRG_YoungPascal | DRG Motorsport 2.0 | NO TIME | ||||
NC | S5 | Andrea Moretto | Morroz77 | Privato | NO TIME | ||||
NC | S6 | Paolo Cappelletti | cappe146 | Scuderia Petrolhead Racing | NO TIME | ||||
NC | S8 | Michele Rutigliano | michele_ruti | Privato | NO TIME | ||||
NC | S9 | Simone De Nuzzo | FRT_TorresDrogba | Firebeasts Racing Team | NO TIME | ||||
NC | S10 | Fiorenzo Palli | Flower261991 | Performance Bear Crew | NO TIME | ||||
NC | S12 | Simone Basili | BRBKSimo07 | P-One Racing Team | NO TIME | ||||
NC | S16 | Andrea Forcati | ForcaLodi | Privato | NO TIME |
Q1 |
||||||||||
Pos | N° | Driver | PSN ID | Team | Grid | Qualify | Tot Time | Gap | DG | DG TIME |
1 | 1 | Valerio Gallo | Williams_BRacer | Williams Esports | 1 | 2:01.888 | 20:46.118 | |||
2 | 12 | Luca Lazzari | ExP_Luca | Executive Project | 2 | 2:02.190 | 20:46.824 | +0.706 | ||
3 | 23 | Francesco Bertani | GTSR_Fr3nky86 | GTSR Swiss Racing | 4 | 2:02.384 | 20:46.936 | +0.818 | ||
4 | 30 | Mario Iannuzzi | P1_ilSolitario | P-One Racing Team | 5 | 2:02.612 | 20:56.509 | +10.391 | ||
5 | 44 | Thomas Bojano | TommyPhantomX | 1UP Academy by ExP | 8 | 2:02.945 | 20:58.548 | +12.430 | ||
6 | 7 | Nicola Palmieri | Il_Niko_90 | GTOnline | 9 | 2:02.973 | 20:58.782 | +12.664 | ||
7 | 39 | Morrizz Zambidis | GTSR-Morrizz | GTSR Swiss Racing | 11 | 2:03.179 | 20:59.126 | +13.008 | ||
8 | 17 | Andrea Aliberti | OneUP_Andrea_RD | 1UP Academy by ExP | 7 | 2:02.909 | 21:00.146 | +14.028 | ||
9 | 28 | Nicola Francesco Lo Cicero | Roronozov | 1UP Academy by ExP | 12 | 2:03.235 | 21:01.697 | +15.579 | ||
10 | 14 | Matteo Vignoli | Teomatfralustevi | TESI | 6 | 2:02.633 | 21:12.258 | +26.140 | +5 SEC | 21:17.258 |
11 | 46 | Andrea Gilles Spichetti | LO_SPIKE27 | Privato | 10 | 2:03.132 | 21:21.220 | +35.102 | ||
12 | 33 | Davide Francesco Falcone | GTSR-Falco | GTSR Swiss Racing | 3 | 2:02.302 | DSC | |||
Q2 |
||||||||||
Pos | N° | Driver | PSN ID | Team | Grid | Qualify | Tot Time | Gap | DG | DG TIME |
1 | 24 | Antonino Micali | FRT_tonymic95 | Firebeasts Racing Team | 2 | 2:02.449 | 20:43.996 | |||
2 | 8 | Gianluca De Angeli | TX3_Gianludeagt | VirtualDrivers by TX3 | 1 | 2:02.416 | 20:44.129 | +0.133 | ||
3 | 11 | Andrea A. Gentile | ExP_Kimi-ita-71 | Executive Project | 3 | 2:02.570 | 20:48.545 | +4.549 | ||
4 | 18 | Stefano Cattaneo | Steiceman | Privato | 4 | 2:02.697 | 20:49.083 | +5.087 | ||
5 | 13 | Roberto Ravo | roby220796 | North World Sim | 7 | 2:03.084 | 20:55.561 | +11.565 | ||
