CAMPIONATO ITALIANO ACI ESPORT FORMULA 4 2026
RISULTATI PREQUALIFICHE
- Imola (Moto)
- 11 E 14/02/2026
- Misano (Gran Prix)
- 12 E 15/02/2026
*I risultati in tempo reale si aggiornano periodicamente durante la giornata, dopo che iRacing ha reso disponibile il report di sessione.
AMMESSI
| CAMPIONATO ITALIANO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | CAT. | PILOTA | TEAM LOGO | TEAM | CAR LOGO | AUTO | BEST Sum | |
| 1 | PRO | Andrea BRISTOT | Dinamic E-Motorsport | FIA F4 | MERITO | |||
| 2 | PRO | Tommaso ZAPPALA' | Tatum Res-Tech | FIA F4 | MERITO | |||
| 3 | PRO | Samuele SPIEZIO | MAG-Performance | FIA F4 | MERITO | |||
| 4 | PRO | Luca LEONARDI | Dinamic E-Motorsport | FIA F4 | 3:24.364 | |||
| 5 | PRO | Matteo AURUCCI | Tatum Res-Tech | FIA F4 | 3:24.401 | |||
| 6 | PRO | Andrea MUSCOLINO | Tatum Res-Tech | FIA F4 | 3:24.525 | |||
| 7 | PRO | Matteo UGOLOTTI | Team Powderflex | FIA F4 | 3:24.681 | |||
| 8 | PRO | Mattia ISETTA | Tatum Res-Tech | FIA F4 | 3:24.951 | |||
| 9 | PRO | Alessio FAMULARI | Vesta Sport | FIA F4 | 3:24.979 | |||
| 10 | PRO | Bernardo BERLONI | MAG-Performance | FIA F4 | 3:25.068 | |||
| 11 | PRO | Cristian BIASATTI | G-eSports Racing Team | FIA F4 | 3:25.074 | |||
| 12 | PRO | Roberto CASTELLOZZI | G-eSports Racing Team | FIA F4 | 3:25.175 | |||
| 13 | PRO | Simone FERRI | Privato | FIA F4 | 3:25.381 | |||
| 14 | PRO | Alessandro BOTTI | Amethyst Racing | FIA F4 | 3:25.421 | |||
| 15 | PRO | Andrea FRENNA | The Italian Job Simracing | FIA F4 | 3:25.632 | |||
| 16 | PRO | Riccardo TOCU | RFM eSport | FIA F4 | 3:25.677 | |||
| 17 | AM | Simone BIANCO | Team Powderflex | FIA F4 | 3:25.688 | |||
| 18 | AM | Giuseppe PANDOLA | Privato | FIA F4 | 3:25.864 | |||
| 19 | AM | Luca TANSINI | Vesta Sport | FIA F4 | 3:25.867 | |||
| 20 | AM | Michelangelo RIVA | Privato | FIA F4 | 3:25.985 | |||
| 21 | AM | Filippo UBER | Vesta Sport | FIA F4 | 3:26.001 | |||
| 22 | AM | Gianluca DONSI' | The Italian Job Simracing | FIA F4 | 3:26.007 | |||
| 23 | AM | Stefano RE | Amethyst Racing | FIA F4 | 3:26.013 | |||
| 24 | PRO | Edoardo LEO | Team Powderflex | FIA F4 | 3:26.153 | |||
| 25 | AM | Luca BONO | North Sim Racing | FIA F4 | 3:26.237 | |||
| 26 | AM | Luca PENNACCHIA | Sbucciatori Racing | FIA F4 | 3:26.289 | |||
| 27 | AM | Andrea Emanuele SAPUPPO | Privato | FIA F4 | 3:26.301 | |||
| 28 | AM | Alessandro DALLEDONNE | The Italian Job Simracing | FIA F4 | 3:26.372 | |||
| 29 | AM | Alessandro RICCIARDIELLO | Sim Freem Esports | FIA F4 | 3:26.412 | |||
| 30 | AM | Davide DE MARCO | Velch Competitions | FIA F4 | 3:26.665 | |||
| 31 | PRO | Lorenzo AZZOLARI | MAG-Performance | FIA F4 | 3:26.688 | |||
| 32 | AM | Riccardo LOTTI | Privato | FIA F4 | 3:26.726 | |||
| 33 | AM | Ivan FALCONE | The Italian Job Simracing | FIA F4 | 3:26.750 | |||
| 34 | AM | Matteo BINASCHI | Velch Competitions | FIA F4 | 3:26.750 | |||
| 35 | AM | Mirko UCUSSICH | Velch Competitions | FIA F4 | 3:26.778 | |||
| COPPA ITALIA | ||||||||
| Pos | - | PILOTA | TEAM LOGO | TEAM | CAR LOGO | AUTO | BEST Sum | |
| 1 | Michael DE FELICE | North Sim Racing | FIA F4 | 3:26.818 | ||||
| 2 | Michele OSTAN | The Italian Job Simracing | FIA F4 | 3:26.931 | ||||
| 3 | Daniele FONTE | RFM eSport | FIA F4 | 3:26.940 | ||||
| 4 | Ismaele GATTO | Vesta Sport | FIA F4 | 3:26.946 | ||||
| 5 | Renato SARGENTI | Virtual Racing Team | FIA F4 | 3:27.527 | ||||
| 6 | Raffaele TARTARI | Privato | FIA F4 | 3:27.543 | ||||
| 7 | Riccardo TORNESELLO | The Italian Job Simracing | FIA F4 | 3:27.554 | ||||
| 8 | Mario PELLEGRINO | Arrangiatos Team | FIA F4 | 3:27.596 | ||||
| 9 | Simone CALIGIORE | Privato | FIA F4 | 3:27.659 | ||||
| 10 | Daniele ALBERTI | North Sim Racing | FIA F4 | 3:27.805 | ||||
| 11 | Mirco COMITARDI | Privato | FIA F4 | 3:27.926 | ||||
| 12 | Riccardo GIANSANTI | Rebel Racing | FIA F4 | 3:28.312 | ||||
| 13 | Danilo TOLU | FRS Simracing Team | FIA F4 | 3:28.592 | ||||
| 14 | Emilio TEDESCO | Privato | FIA F4 | 3:28.637 | ||||
| 15 | Lorenzo GORGHETTO | Virtual Racing Team | FIA F4 | 3:28.835 | ||||
| 16 | Valerio D'ARCANGELO | Team Lupo MES | FIA F4 | 3:28.930 | ||||
| 17 | Fabio MORANDI | Privato | FIA F4 | 3:28.972 | ||||
| 18 | Vincenzo MININNO | Privato | FIA F4 | 3:29.208 | ||||
| 19 | Cataldo MININNO | Privato | FIA F4 | 3:29.286 | ||||
| 20 | Luca RUFFONI | Privato | FIA F4 | 3:29.361 | ||||
| 21 | Andrea DELL'EDERA | DC Racing | FIA F4 | 3:29.369 | ||||
| 22 | Diego LUNADEI | Scuderia DirectDriveItalia | FIA F4 | 3:29.446 | ||||
| 23 | Nicolò TINTORI | Romagnoli Esports | FIA F4 | 3:29.684 | ||||
| 24 | Antonio PULICARI | Privato | FIA F4 | 3:29.742 | ||||
| 25 | Christian Giovanni SIGNORETTA | Privato | FIA F4 | 3:30.226 | ||||
| 26 | Sebastiano AMODDIO | Privato | FIA F4 | 3:30.305 | ||||
| 27 | Andrea MAIO | Privato | FIA F4 | 3:30.677 | ||||
| 28 | Elio Danilo Vinci | Virtual Racing Team | FIA F4 | 3:31.722 | ||||
| NON AMMESSI | ||||||||
| Pos | - | PILOTA | TEAM LOGO | TEAM | CAR LOGO | AUTO | BEST Sum | |
| 1 | Cristian TONALINI | Privato | FIA F4 | 1:37.243 | ||||
| 2 | Andrea DIVONO | Free2Race | FIA F4 | 1:52.196 | ||||
| 3 | Cesare ARDOINO | Denamero Motorsport | FIA F4 | no time | ||||
| 4 | Giuseppe CATALDO | Dinamic E-Motorsport | FIA F4 | no time | ||||
| 5 | Davide CHICCA | Privato | FIA F4 | no time | ||||
| 6 | Davide CASTEJON | Privato | FIA F4 | no time | ||||
| 7 | Alessandro DE PANFILIS | ADX Racing eSports | FIA F4 | RITIRATO | ||||
RISULTATI
| SESSIONI di PREQUALIFICA - (UPDATE COMPLETO 15/02/2026) - DEFINITIVO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | CL. | PILOTA | TEAM LOGO | TEAM | CAR LOGO | AUTO | BEST Sum | 11/02 | 12/02 | 14/02 | 15/02 |
| 1 | Luca LEONARDI | Dinamic E-Motorsport | FIA F4 | 3:24.364 | 1:49.059 | 1:35.373 | 1:49.029 | 1:35.335 |
|||
| 2 | Matteo AURUCCI | Tatum Res-Tech | FIA F4 | 3:24.401 | 1:49.049 | 1:35.352 | - | - | |||
| 3 | Andrea MUSCOLINO | Tatum Res-Tech | FIA F4 | 3:24.525 | 1:49.155 | 1:35.370 | - | - | |||
| 4 | Matteo UGOLOTTI | Team Powderflex | FIA F4 | 3:24.681 | 1:49.230 | - | - | 1:35.451 |
|||
| 5 | Mattia ISETTA | Tatum Res-Tech | FIA F4 | 3:24.951 | 1:49.429 | 1:35.522 | - | - | |||
| 6 | Alessio FAMULARI | Vesta Sport | FIA F4 | 3:24.979 | 1:49.469 | 1:35.510 | - | 1:35.601 | |||
| 7 | Bernardo BERLONI | MAG-Performance | FIA F4 | 3:25.068 | - | 1:35.445 | 1:49.623 | - | |||
| 8 | Cristian BIASATTI | G-eSports Racing Team | FIA F4 | 3:25.074 | 1:49.469 | 1:35.605 | - | - | |||
| 9 | Roberto CASTELLOZZI | G-eSports Racing Team | FIA F4 | 3:25.175 | 1:49.795 | 1:35.563 | 1:49.612 | - | |||
| 10 | Simone FERRI | Privato | FIA F4 | 3:25.381 | 1:50.069 | 1:35.676 | 1:49.812 | 1:35.569 |
|||
| 11 | Alessandro BOTTI | Amethyst Racing | FIA F4 | 3:25.421 | 1:49.762 | 1:35.659 | - | - | |||
| 12 | Andrea FRENNA | The Italian Job Simracing | FIA F4 | 3:25.632 | 1:50.130 | 1:35.655 | 1:49.977 | - | |||
| 13 | Riccardo TOCU | RFM eSport | FIA F4 | 3:25.677 | 1:50.294 | 1:35.710 | 1:49.967 | - | |||
| 14 | Simone BIANCO | Team Powderflex | FIA F4 | 3:25.688 | 1:49.953 | 1:35.735 | - | - | |||
| 15 | Giuseppe PANDOLA | Privato | FIA F4 | 3:25.864 | 1:49.979 | 1:35.885 | - | - | |||
| 16 | Luca TANSINI | Vesta Sport | FIA F4 | 3:25.867 | 1:50.199 | 1:35.850 | 1:50.017 | - | |||
| 17 | Michelangelo RIVA | Privato | FIA F4 | 3:25.985 | - | 1:36.484 | 1:49.915 | 1:36.070 |
|||
| 18 | Alessandro DE PANFILIS | ADX Racing eSports | FIA F4 | 3:25.999 | - | - | 1:50.002 | 1:35.997 |
|||
| 19 | Filippo UBER | Vesta Sport | FIA F4 | 3:26.001 | 1:49.955 | 1:36.046 | - | - | |||
| 20 | Gianluca DONSI' | The Italian Job Simracing | FIA F4 | 3:26.007 | 1:50.043 | 1:35.964 | - | - | |||
| 21 | Stefano RE | Amethyst Racing | FIA F4 | 3:26.013 | 1:50.733 | 1:35.937 | 1:50.076 | - | |||
| 22 | Edoardo LEO | Team Powderflex | FIA F4 | 3:26.153 | - | - | 1:50.339 | 1:35.814 |
|||
| 23 | Luca BONO | North Sim Racing | FIA F4 | 3:26.237 | 1:50.327 | 1:36.177 | 1:50.060 | - | |||
| 24 | Luca PENNACCHIA | Sbucciatori Racing | FIA F4 | 3:26.289 | 1:50.109 | 1:36.180 | - | - | |||
| 25 | Andrea Emanuele SAPUPPO | Privato | FIA F4 | 3:26.301 | 1:50.949 | 1:36.210 | 1:50.271 | 1:36.030 |
|||
| 26 | Alessandro DALLEDONNE | The Italian Job Simracing | FIA F4 | 3:26.372 | - | - | 1:50.308 | 1:36.064 |
|||
| 27 | Alessandro RICCIARDIELLO | Sim Freem Esports | FIA F4 | 3:26.412 | 1:50.932 | 1:36.015 | 1:50.493 | 1:35.919 |
|||
| 28 | Davide DE MARCO | Velch Competitions | FIA F4 | 3:26.665 | - | - | 1:50.603 | 1:36.062 |
|||
| 29 | Lorenzo AZZOLARI | MAG-Performance | FIA F4 | 3:26.688 | - | 1:36.114 | 1:50.574 | - | |||
| 30 | Riccardo LOTTI | Privato | FIA F4 | 3:26.726 | - | 1:36.326 | 1:50.916 | 1:35.810 |
|||
| 31 | Ivan FALCONE | The Italian Job Simracing | FIA F4 | 3:26.750 | 1:50.806 | 1:36.110 | 1:50.843 | 1:35.944 |
|||
| 32 | Matteo BINASCHI | Velch Competitions | FIA F4 | 3:26.750 | - | - | 1:50.658 | 1:36.092 |
|||
| 33 | Mirko UCUSSICH | Velch Competitions | FIA F4 | 3:26.778 | - | - | 1:50.603 | 1:36.175 |
|||
| 34 | Michael DE FELICE | North Sim Racing | FIA F4 | 3:26.818 | 1:50.734 | 1:36.084 | - | - | |||
| 35 | Michele OSTAN | The Italian Job Simracing | FIA F4 | 3:26.931 | 1:50.912 | 1:36.019 | 1:51.022 | 1:36.169 | |||
| 36 | Daniele FONTE | RFM eSport | FIA F4 | 3:26.940 | 1:50.556 | 1:36.384 | - | - | |||
| 37 | Ismaele GATTO | Vesta Sport | FIA F4 | 3:26.946 | 1:50.695 | 1:36.251 | 1:50.730 | - | |||
| 38 | Renato SARGENTI | Virtual Racing Team | FIA F4 | 3:27.527 | - | - | 1:51.048 | 1:36.479 |
|||
| 39 | Raffaele TARTARI | Privato | FIA F4 | 3:27.543 | - | - | 1:51.335 | 1:36.208 |
|||
| 40 | Riccardo TORNESELLO | The Italian Job Simracing | FIA F4 | 3:27.554 | 1:51.062 | 1:36.492 | - | - | |||
| 41 | Mario PELLEGRINO | Arrangiatos Team | FIA F4 | 3:27.596 | 1:51.194 | 1:36.511 | 1:51.085 | 1:36.565 | |||
| 42 | Simone CALIGIORE | Privato | FIA F4 | 3:27.659 | 1:51.483 | 1:36.954 | 1:50.705 | - | |||
| 43 | Daniele ALBERTI | North Sim Racing | FIA F4 | 3:27.805 | 1:51.828 | 1:36.816 | 1:50.989 | - | |||
| 44 | Mirco COMITARDI | Privato | FIA F4 | 3:27.926 | 1:52.126 | 1:36.735 | 1:51.418 | 1:36.508 |
|||
| 45 | Riccardo GIANSANTI | Rebel Racing | FIA F4 | 3:28.312 | - | 1:36.641 | 1:51.671 | - | |||
| 46 | Danilo TOLU | FRS Simracing Team | FIA F4 | 3:28.592 | - | - | 1:51.881 | 1:36.711 |
|||
| 47 | Emilio TEDESCO | Privato | FIA F4 | 3:28.637 | - | 1:36.326 | 1:52.327 | 1:36.310 |
|||
| 48 | Lorenzo GORGHETTO | Virtual Racing Team | FIA F4 | 3:28.835 | - | - | 1:52.071 | 1:36.764 |
|||
| 49 | Valerio D'ARCANGELO | Team Lupo MES | FIA F4 | 3:28.930 | 1:51.705 | 1:37.225 | - | - | |||
| 50 | Fabio MORANDI | Privato | FIA F4 | 3:28.972 | - | 1:37.215 | 1:51.757 | - | |||
| 51 | Vincenzo MININNO | Privato | FIA F4 | 3:29.208 | - | - | 1:51.820 | 1:37.388 |
|||
| 52 | Cataldo MININNO | Privato | FIA F4 | 3:29.286 | - | 1:36.774 | 1:52.512 | 1:37.532 | |||
| 53 | Luca RUFFONI | Privato | FIA F4 | 3:29.361 | 1:52.273 | 1:37.297 | 1:52.085 | 1:37.276 |
|||
| 54 | Andrea DELL'EDERA | DC Racing | FIA F4 | 3:29.369 | - | - | 1:52.335 | 1:37.034 |
|||
| 55 | Diego LUNADEI | Scuderia DirectDriveItalia | FIA F4 | 3:29.446 | 1:53.855 | - | 1:52.265 | 1:37.181 |
|||
| 56 | Nicolò TINTORI | Romagnoli Esports | FIA F4 | 3:29.684 | - | 1:37.551 | 1:52.133 | - | |||
| 57 | Antonio PULICARI | Privato | FIA F4 | 3:29.742 | 1:53.145 | 1:37.498 | 1:52.519 | 1:37.223 |
|||
| 58 | Christian Giovanni SIGNORETTA | Privato | FIA F4 | 3:30.226 | - | 1:36.951 | 1:53.275 | - | |||
| 59 | Sebastiano AMODDIO | Privato | FIA F4 | 3:30.305 | - | 1:37.780 | 1:52.525 | - | |||
| 60 | Andrea MAIO | Privato | FIA F4 | 3:30.677 | 1:54.110 | 1:38.142 | 1:52.535 | - | |||
| 61 | Elio Danilo Vinci | Virtual Racing Team | FIA F4 | 3:31.722 | - | 1:38.799 | 1:52.923 | - | |||
| 62 | Cristian TONALINI | Privato | FIA F4 | 1:37.243 | - | - | - | 1:37.243 |
|||
| 63 | Andrea DIVONO | Free2Race | FIA F4 | 1:52.196 | 1:52.480 | - | 1:52.196 | - | |||
| 64 | Cesare ARDOINO | Denamero Motorsport | FIA F4 | no time | - | - | - | - | |||
| 65 | Giuseppe CATALDO | Dinamic E-Motorsport | FIA F4 | no time | - | - | - | - | |||
| 66 | Andrea BRISTOT | Dinamic E-Motorsport | FIA F4 | no time | - | - | - | - | |||
| 67 | Samuele SPIEZIO | MAG-Performance | FIA F4 | no time | - | - | - | - | |||
| 68 | Davide CHICCA | Privato | FIA F4 | no time | - | - | - | - | |||
| 69 | Davide CASTEJON | Privato | FIA F4 | no time | - | - | - | - | |||
| 70 | Tommaso ZAPPALA' | Tatum Res-Tech | FIA F4 | no time | - | - | - | - | |||
RISULTATI REAL TIME (NON UFFICIALI)
MEDIA PARTNER