
CAMPIONATO ITALIANO ESPORT GRAN TURISMO 2023 - IRACING
Manifestazione sportiva competitiva di tipo ESport, Sim Racing

ALBO DI GARA E RISULTATI


15/03 e 18/03/2023 – Imola
16/03 e 19/03/2023 – Circuit of the Americas – GP
FASE DI PREQUALIFICA E AMMISSIONE
RISULTATI
PREQUALIFICA
SESSIONI di PREQUALIFICA – (UPDATE completo – 19/03/2023) | |||||||||||
Pos | PILOTA | TEAM | AUTO | BEST Sum | 15 Mar(I) | 16 Mar(C) | 18 Mar(I) | 19 Mar(C) | |||
1 | ![]() | Matteo UGOLOTTI | ![]() | Altus Esports | ![]() | Mercedes-AMG GT3 | 3:45.429 | 1:40.580 | 2:04.849 | – | – |
2 | ![]() | Dino LOMBARDI | ![]() | Altus Esports | ![]() | Mercedes-AMG GT3 | 3:45.468 | 1:40.630 | 2:04.838 | – | – |
3 | ![]() | Lorenzo MANFREDOTTI | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | Porsche 911 | 3:46.229 | 1:41.100 | 2:05.129 | – | – |
4 | ![]() | Tommaso CARLA’ | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | Porsche 911 | 3:46.271 | 1:41.387 | 2:04.884 | – | – |
5 | ![]() | Simone M. MARCENO’ | ![]() | Altus Esports | ![]() | Mercedes-AMG GT3 | 3:46.340 | 1:41.055 | 2:05.285 | – | – |
6 | ![]() | Alessandro MARRAS | ![]() | MAG-Performance SRT Pro | ![]() | Audi R8 | 3:46.475 | 1:41.165 | 2:05.310 | – | – |
7 | ![]() | Giacomo MURGIA | ![]() | MAG-Performance SRT Pro | ![]() | Audi R8 | 3:46.552 | 1:41.396 | 2:05.421 | 1:41.131 | – |
8 | ![]() | Fabio PONTA | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | Audi R8 | 3:46.587 | 1:41.221 | 2:05.425 | 1:41.162 | – |
9 | ![]() | Andrea BRISTOT | ![]() | MAG-Performance SRT Pro | ![]() | Audi R8 | 3:46.688 | 1:41.224 | 2:05.464 | – | – |
10 | ![]() | Pierpaolo REPPUCCI | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | Porsche 911 | 3:46.747 | 1:41.403 | 2:05.344 | – | – |
11 | ![]() | Nick MADSEN | ![]() | MAG-Performance SRT Pro | ![]() | Lamborghini Huracàn | 3:46.755 | 1:41.428 | 2:05.979 | 1:41.059 | 2:05.696 |
12 | ![]() | Davide TROCCOLI | ![]() | ATK Simracing | ![]() | Porsche 911 | 3:46.855 | 1:41.421 | 2:05.434 | 2:02.981 | – |
13 | ![]() | Riccardo FAVIA | ![]() | MAG-Performance SRT Pro | ![]() | Audi R8 | 3:46.940 | 1:41.555 | 2:05.746 | 1:41.390 | 2:05.550 |
14 | ![]() | Matteo KUENZER | Privato | ![]() | Porsche 911 | 3:46.952 | 1:41.552 | 2:05.400 | – | – | |
15 | ![]() | Samuele SPALLETTA | ![]() | G-Esports Racing Team | ![]() | Audi R8 | 3:46.973 | 1:41.573 | 2:05.400 | – | – |
16 | ![]() | Luca IOFFREDI | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | Porsche 911 | 3:47.195 | 1:41.851 | 2:23.461 | 1:41.300 | 2:05.895 |
17 | ![]() | Ivan PINOCCHIO | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | Audi R8 | 3:47.252 | 1:41.591 | 2:06.296 | 1:41.293 | 2:05.959 |
18 | ![]() | Alessandro LAO | ![]() | ATRS Academy | ![]() | Mercedes-AMG GT3 | 3:47.298 | 1:41.257 | 2:06.041 | – | 2:06.629 |
19 | ![]() | Andrea DALLA VALLE | ![]() | Absolute Motorsport Acelith SR | ![]() | Audi R8 | 3:47.400 | 1:41.644 | 2:05.794 | 1:41.606 | – |
20 | ![]() | Alessandro PORTA | ![]() | Absolute Motorsport Acelith SR | ![]() | Audi R8 | 3:47.486 | 1:41.653 | 2:06.214 | 1:41.611 | 2:05.875 |
21 | ![]() | Luigi NESPOLINO | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | Audi R8 | 3:47.648 | 1:41.770 | 2:05.878 | – | – |
22 | ![]() | Davide LANZANI | ![]() | MAG-Performance SRT Pro | ![]() | Audi R8 | 3:47.657 | 1:41.368 | 2:06.289 | 1:41.461 | – |
23 | ![]() | Tommaso CHITI | ![]() | Absolute Motorsport Acelith SR | ![]() | Audi R8 | 3:47.726 | 1:41.730 | 2:05.996 | 1:41.734 | 2:06.173 |
24 | ![]() | Andrea SALVI | ![]() | Absolute Motorsport Acelith SR | ![]() | Audi R8 | 3:47.865 | 1:41.684 | 2:06.419 | – | 2:06.181 |
25 | ![]() | Andrea PAGNINI | ![]() | ATK Simracing | ![]() | Porsche 911 | 3:47.874 | 1:42.008 | 2:06.396 | 1:41.787 | 2:06.087 |
26 | ![]() | Jacopo RAMPAZZO | ![]() | North Sim Racing | ![]() | Porsche 911 | 3:47.919 | 1:42.169 | 2:06.426 | 1:41.888 | 2:06.031 |
27 | ![]() | Andrea NUTINI | ![]() | ATK Simracing | ![]() | Porsche 911 | 3:47.981 | 1:42.289 | 2:06.455 | 1:42.096 | 2:05.885 |
28 | ![]() | Andrea OTTOMANI | ![]() | G-Esports Racing Team | ![]() | Audi R8 | 3:48.016 | 1:41.921 | 2:06.762 | – | 2:06.095 |
29 | ![]() | Lorenzo NODARI | ![]() | G-Esports Racing Team | ![]() | Audi R8 | 3:48.094 | – | 2:06.654 | 1:41.965 | 2:06.129 |
30 | ![]() | Stefano GATTUSO | ![]() | MAG-Performance SRT Junior | ![]() | Audi R8 | 3:48.277 | 1:41.989 | 2:06.288 | – | – |
31 | ![]() | Alessio CARRINO | ![]() | G-Esports Racing Team | ![]() | Audi R8 | 3:48.280 | 1:42.092 | 2:06.610 | 1:41.670 | 2:06.647 |
32 | ![]() | Marco BIZZAGLIA | ![]() | ATK Simracing | ![]() | Porsche 911 | 3:48.304 | 1:42.129 | 2:06.660 | 1:41.975 | 2:06.329 |
33 | ![]() | Michael PIVA | ![]() | MAG-Performance SRT Pro | ![]() | Audi R8 | 3:48.402 | 1:42.059 | 2:06.567 | 1:41.835 | – |
34 | ![]() | Gabriele FERRERO | ![]() | Absolute Motorsport Acelith SR | ![]() | Audi R8 | 3:48.420 | 1:41.831 | 2:06.589 | 1:41.961 | – |
35 | ![]() | Cristian BIASATTI | ![]() | G-Esports Racing Team | ![]() | Audi R8 | 3:48.545 | 1:42.276 | 2:06.269 | 1:42.650 | – |
36 | ![]() | Federico CAMPI | ![]() | MAG-Performance SRT Pro | ![]() | Audi R8 | 3:48.771 | 1:41.904 | – | – | 2:06.867 |
37 | ![]() | Francesco MARINI | ![]() | GTS Racing Team | ![]() | Ferrari 488 | 3:48.882 | 1:42.436 | 2:06.831 | 1:42.051 | – |
38 | ![]() | Massimiliano MAZZOCCHI | ![]() | The Italian Job | ![]() | Audi R8 | 3:49.004 | 1:43.364 | 2:06.685 | 1:42.551 | 2:06.453 |
39 | ![]() | Luca TOZZATO | ![]() | Absolute Motorsport Acelith SR | ![]() | Audi R8 | 3:49.207 | 1:42.324 | 2:07.367 | 1:42.711 | 2:06.883 |
40 | ![]() | Carmine SORRENTINO | Privato | ![]() | Mercedes-AMG GT3 | 3:49.395 | 1:41.793 | 2:07.602 | 1:41.931 | – | |
41 | ![]() | Matteo CARBONARI | ![]() | MAG-Performance SRT Junior | ![]() | Mercedes-AMG GT3 | 3:49.479 | 1:41.922 | 2:07.557 | 1:42.564 | – |
42 | ![]() | Matteo SEGALINI | ![]() | G-Esports Racing Team | ![]() | Audi R8 | 3:49.691 | 1:42.848 | 2:07.091 | 1:42.600 | 2:07.679 |
43 | ![]() | Fabio IOTTI | ![]() | PND Racing Team | ![]() | McLaren MP4-12C | 3:49.823 | 1:42.381 | 2:07.552 | 1:43.010 | 2:07.442 |
44 | ![]() | Giacomo CARANNANTE | ![]() | ATK Simracing | ![]() | Porsche 911 | 3:50.163 | 1:43.135 | 2:07.530 | 1:42.878 | 2:07.285 |
45 | ![]() | Salvatore PIAZZESE | ![]() | North Sim Racing | ![]() | BMW M4 | 3:50.418 | – | – | 1:42.399 | 2:08.019 |
46 | ![]() | Ivan FALCONE | ![]() | The Italian Job | ![]() | Audi R8 | 3:50.521 | – | 2:08.699 | 1:43.171 | 2:07.350 |
47 | ![]() | Francesco DALLA PIAZZA | ![]() | ATK Simracing | ![]() | Porsche 911 | 3:50.615 | 1:42.776 | – | 1:42.992 | 2:07.839 |
48 | ![]() | Simone FAMA’ | ![]() | GTS Racing Team | ![]() | Ferrari 488 | 3:50.734 | – | 2:08.189 | 1:42.958 | 2:07.776 |
49 | ![]() | Francesco MESSINA | ![]() | G-Esports Racing Team | ![]() | Audi R8 | 3:50.741 | 1:42.908 | 2:08.447 | 1:42.877 | 2:07.864 |
50 | ![]() | Paolo ANTINORI | ![]() | Furious Racing Team | ![]() | Audi R8 | 3:50.896 | 1:43.380 | 2:08.153 | 1:42.743 | 2:09.037 |
51 | ![]() | Giambattista GIACCHETTI | Privato | ![]() | Porsche 911 | 3:51.017 | 1:43.494 | 2:08.249 | 1:43.160 | 2:07.857 |
|
52 | ![]() | Gianluca GABBIANI | ![]() | GTS Racing Team | ![]() | Ferrari 488 | 3:51.687 | 1:43.471 | 2:08.216 | 1:43.664 | 2:08.241 |
53 | ![]() | Daniele MANNI | Privato | ![]() | Ferrari 488 | 3:51.985 | 1:43.626 | 2:08.792 | 1:43.193 | – | |
54 | ![]() | Oscar ARETUSINI | Privato | ![]() | McLaren MP4-12C | 3:52.166 | 1:43.836 | 2:08.330 | – | – | |
55 | ![]() | Andrea SANVITO | Privato | ![]() | BMW M4 | 3:52.237 | 1:43.886 | 2:08.570 | 1:43.667 | – | |
56 | ![]() | Simone SARRAINO | ![]() | Furious Racing Team | ![]() | Audi R8 | 3:53.524 | 1:43.499 | 2:10.025 | – | – |
57 | ![]() | Alberto STEFANELLI | ![]() | MAG-Performance SRT Junior | ![]() | Audi R8 | 3:54.139 | 1:44.710 | 2:09.429 | – | – |
58 | ![]() | Carlo CARLI | Privato | ![]() | Mercedes-AMG GT3 | 3:54.271 | 1:44.863 | 2:10.645 | 1:44.491 | 2:09.780 |
|
59 | ![]() | Andrea BOLLATO | ![]() | Furious Racing Team | ![]() | Audi R8 | 3:54.634 | 1:44.806 | 2:10.171 | – | 2:09.828 |
60 | ![]() | Elio Danilo VINCI | Privato | ![]() | BMW M4 | 3:55.121 | 1:43.269 | – | 1:43.381 | 2:11.852 |
|
61 | ![]() | Raimondo MAGLIULO | Privato | ![]() | Porsche 911 | 3:55.137 | 1:45.164 | 2:09.973 | 1:45.345 | 2:10.032 | |
62 | ![]() | Alberto STUTO | ![]() | Furious Racing Team | ![]() | Audi R8 | 3:58.385 | 1:45.858 | 2:12.527 | – | – |
63 | ![]() | Alessandro RIGHI | ![]() | ATK Simracing | ![]() | Porsche 911 | 1:42.060 | 1:42.060 | – | – | – |
64 | ![]() | Simone SBRACCIA | ![]() | G-Esports Racing Team | ![]() | Audi R8 | 1:42.604 | 1:42.604 | – | – | – |
65 | ![]() | Alessio TRANQUILLI | ![]() | North Sim Racing | ![]() | Audi R8 | 1:42.738 | 1:43.490 | – | 1:42.738 | – |
66 | ![]() | Riccardo BELLUMORI | Privato | ![]() | Audi R8 | no time | – | – | – | – | |
67 | ![]() | Lemuel MIRONI | ![]() | Versilia Racing Team | ![]() | Audi R8 | no time | – | – | – | – |
68 | ![]() | Marco GUERRANTI | ![]() | Versilia Racing Team | ![]() | Audi R8 | no time | – | – | – | – |
69 | ![]() | Xander VAN HERWIJNEN | ![]() | MAG-Performance SRT Pro | ![]() | Audi R8 | no time | – | – | – | – |
AMMESSI
AMMESSI
AMMESSI (DEFINITIVO) | |||||||
# | Pos Preq | PILOTA | TEAM | AUTO | TOTAL TIME | ||
1 | 1 | Matteo UGOLOTTI | ![]() | Altus Esports | ![]() | Mercedes-AMG GT3 | 3:45.429 |
2 | 2 | Dino LOMBARDI | ![]() | Altus Esports | ![]() | Mercedes-AMG GT3 | 3:45.468 |
3 | 3 | Lorenzo MANFREDOTTI | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | Porsche 911 | 3:46.229 |
4 | 4 | Tommaso CARLA’ | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | Porsche 911 | 3:46.271 |
5 | 5 | Simone M. MARCENO’ | ![]() | Altus Esports | ![]() | Mercedes-AMG GT3 | 3:46.340 |
6 | 6 | Alessandro MARRAS | ![]() | MAG-Performance SRT Pro | ![]() | Audi R8 | 3:46.475 |
7 | 7 | Giacomo MURGIA | ![]() | MAG-Performance SRT Pro | ![]() | Audi R8 | 3:46.552 |
8 | 8 | Fabio PONTA | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | Audi R8 | 3:46.587 |
9 | 9 | Andrea BRISTOT | ![]() | MAG-Performance SRT Pro | ![]() | Audi R8 | 3:46.688 |
10 | 10 | Pierpaolo REPPUCCI | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | Porsche 911 | 3:46.747 |
11 | 11 | Nick MADSEN | ![]() | MAG-Performance SRT Pro | ![]() | Lamborghini Huracàn | 3:46.755 |
12 | 12 | Davide TROCCOLI | ![]() | ATK Simracing | ![]() | Porsche 911 | 3:46.855 |
13 | 14 | Matteo KUENZER | Privato | ![]() | Porsche 911 | 3:46.952 | |
14 | 15 | Samuele SPALLETTA | ![]() | G-Esports Racing Team | ![]() | Audi R8 | 3:46.973 |
15 | 16 | Luca IOFFREDI | ![]() | SRC Mivano Corse | ![]() | Porsche 911 | 3:47.195 |
16 | 17 | Ivan PINOCCHIO | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | Audi R8 | 3:47.252 |
17 | 18 | Alessandro LAO | ![]() | ATRS Academy | ![]() | Mercedes-AMG GT3 | 3:47.298 |
18 | 19 | Andrea DALLA VALLE | ![]() | Absolute Motorsport Acelith SR | ![]() | Audi R8 | 3:47.400 |
19 | 20 | Alessandro PORTA | ![]() | Absolute Motorsport Acelith SR | ![]() | Audi R8 | 3:47.486 |
20 | 21 | Luigi NESPOLINO | ![]() | Leo Racing Team | ![]() | Audi R8 | 3:47.648 |
21 | 23 | Tommaso CHITI | ![]() | Absolute Motorsport Acelith SR | ![]() | Audi R8 | 3:47.726 |
22 | 24 | Andrea SALVI | ![]() | Absolute Motorsport Acelith SR | ![]() | Audi R8 | 3:47.865 |
23 | 25 | Andrea PAGNINI | ![]() | ATK Simracing | ![]() | Porsche 911 | 3:47.874 |
24 | 26 | Jacopo RAMPAZZO | ![]() | North Sim Racing | ![]() | Porsche 911 | 3:47.919 |
25 | 27 | Andrea NUTINI | ![]() | ATK Simracing | ![]() | Porsche 911 | 3:47.981 |
26 | 28 | Andrea OTTOMANI | ![]() | G-Esports Racing Team | ![]() | Audi R8 | 3:48.016 |
27 | 29 | Lorenzo NODARI | ![]() | G-Esports Racing Team | ![]() | Audi R8 | 3:48.094 |
28 | 31 | Alessio CARRINO | ![]() | G-Esports Racing Team | ![]() | Audi R8 | 3:48.280 |
29 | 32 | Marco BIZZAGLIA | ![]() | ATK Simracing | ![]() | Porsche 911 | 3:48.304 |
30 | 37 | Francesco MARINI | ![]() | GTS Racing Team | ![]() | Ferrari 488 | 3:48.882 |
NON AMMESSI (DEFINITIVO) | |||||||
31 | 38 | Massimiliano MAZZOCCHI | ![]() | The Italian Job | ![]() | Audi R8 | 3:49.004 |
32 | 40 | Carmine SORRENTINO | Privato | ![]() | Mercedes-AMG GT3 | 3:49.395 | |
33 | 43 | Fabio IOTTI | ![]() | PND Racing Team | ![]() | McLaren MP4-12C | 3:49.823 |
34 | 45 | Salvatore PIAZZESE | ![]() | North Sim Racing | ![]() | BMW M4 | 3:50.418 |
35 | 46 | Ivan FALCONE | ![]() | The Italian Job | ![]() | Audi R8 | 3:50.521 |
36 | 48 | Simone FAMA’ | ![]() | GTS Racing Team | ![]() | Ferrari 488 | 3:50.734 |
37 | 50 | Paolo ANTINORI | ![]() | Furious Racing Team | ![]() | Audi R8 | 3:50.896 |
38 | 51 | Giambattista GIACCHETTI | Privato | ![]() | Porsche 911 | 3:51.017 | |
39 | 52 | Gianluca GABBIANI | ![]() | GTS Racing Team | ![]() | Ferrari 488 | 3:51.687 |
40 | 53 | Daniele MANNI | Privato | ![]() | Ferrari 488 | 3:51.985 | |
41 | 54 | Oscar ARETUSINI | Privato | ![]() | McLaren MP4-12C | 3:52.166 | |
42 | 55 | Andrea SANVITO | Privato | ![]() | BMW M4 | 3:52.237 | |
43 | 56 | Simone SARRAINO | ![]() | Furious Racing Team | ![]() | Audi R8 | 3:53.524 |
44 | 58 | Carlo CARLI | Privato | ![]() | Mercedes-AMG GT3 | 3:54.271 | |
45 | 59 | Andrea BOLLATO | ![]() | Furious Racing Team | ![]() | Audi R8 | 3:54.634 |
46 | 60 | Elio Danilo VINCI | Privato | ![]() | BMW M4 | 3:55.121 | |
47 | 61 | Raimondo MAGLIULO | Privato | ![]() | Porsche 911 | 3:55.137 | |
48 | 62 | Alberto STUTO | ![]() | Furious Racing Team | ![]() | Audi R8 | 3:58.385 |
49 | 65 | Alessio TRANQUILLI | ![]() | North Sim Racing | ![]() | Audi R8 | 1:42.738 |
IN ECCESSO PER TEAM (DEFINITIVO) | |||||||
50 | 13 | Riccardo FAVIA | ![]() | MAG-Performance SRT Pro | ![]() | Audi R8 | 3:46.940 |
51 | 22 | Davide LANZANI | ![]() | MAG-Performance SRT Pro | ![]() | Audi R8 | 3:47.657 |
52 | 30 | Stefano GATTUSO | ![]() | MAG-Performance SRT Junior | ![]() | Audi R8 | 3:48.277 |
53 | 33 | Michael PIVA | ![]() | MAG-Performance SRT Pro | ![]() | Audi R8 | 3:48.402 |
54 | 34 | Gabriele FERRERO | ![]() | Absolute Motorsport Acelith SR | ![]() | Audi R8 | 3:48.420 |
55 | 35 | Cristian BIASATTI | ![]() | G-Esports Racing Team | ![]() | Audi R8 | 3:48.545 |
56 | 36 | Federico CAMPI | ![]() | MAG-Performance SRT Pro | ![]() | Audi R8 | 3:48.771 |
57 | 39 | Luca TOZZATO | ![]() | Absolute Motorsport Acelith SR | ![]() | Audi R8 | 3:49.207 |
58 | 41 | Matteo CARBONARI | ![]() | MAG-Performance SRT Junior | ![]() | Mercedes-AMG GT3 | 3:49.479 |
59 | 42 | Matteo SEGALINI | ![]() | G-Esports Racing Team | ![]() | Audi R8 | 3:49.691 |
60 | 44 | Giacomo CARANNANTE | ![]() | ATK Simracing | ![]() | Porsche 911 | 3:50.163 |
61 | 47 | Francesco DALLA PIAZZA | ![]() | ATK Simracing | ![]() | Porsche 911 | 3:50.615 |
62 | 49 | Francesco MESSINA | ![]() | G-Esports Racing Team | ![]() | Audi R8 | 3:50.741 |
63 | 57 | Alberto STEFANELLI | ![]() | MAG-Performance SRT Junior | ![]() | Audi R8 | 3:54.139 |
64 | 63 | Alessandro RIGHI | ![]() | ATK Simracing | ![]() | Porsche 911 | 1:42.060 |
65 | 64 | Simone SBRACCIA | ![]() | G-Esports Racing Team | ![]() | Audi R8 | 1:42.604 |
RIS. PDF
UU.GG.

1^ PROVA – Circuit de Nevers Magny-Cours – GP
04/04/2023
DATA E ORARIO VIRTUALE SESSIONE GARA: 2023-04-23 h. 12.00
DURATA: 60′
RISULTATI
RISULTATI
- RPG (orari, ufficiali di gara)
- RISULTATI (PDF)
- UU.GG. (Decisioni)
- REPLAY

2^ PROVA – Hungaroring
18/04/2023
DATA E ORARIO VIRTUALE SESSIONE GARA: 2023-04-01 h. 13.30
DURATA: 60′
RISULTATI
RISULTATI
- RPG (orari, ufficiali di gara)
- RISULTATI (PDF)
- UU.GG. (Decisioni)
- REPLAY

3^ PROVA – Nürburgring Grand-Prix-Strecke – GP
09/05/2023
DATA E ORARIO VIRTUALE SESSIONE GARA: 2023-05-01 h. 14.00
DURATA: 90′
RISULTATI
RISULTATI
- RPG (orari, ufficiali di gara)
- RISULTATI (PDF)
- UU.GG. (Decisioni)
- REPLAY

4^ PROVA – Imola
23/05/2023
DATA E ORARIO VIRTUALE SESSIONE GARA: 2023-05-08 h. 12.00
DURATA: 60′
RISULTATI
RISULTATI
- RPG (orari, ufficiali di gara)
- RISULTATI (PDF)
- UU.GG. (Decisioni)
- REPLAY

5^ PROVA – Circuit of the Americas – Grand Prix
06/06/2023
DATA E ORARIO VIRTUALE SESSIONE GARA: 2023-03-01 h. 13.00
DURATA: 90′
RISULTATI
RISULTATI
- RPG (orari, ufficiali di gara)
- RISULTATI (PDF)
- UU.GG. (Decisioni)
- REPLAY

6^ PROVA – Circuito de Jerez – Ángel Nieto – Grand Prix
20/06/2023
DATA E ORARIO VIRTUALE SESSIONE GARA: 2023-03-15 h. 12.00
DURATA: 60′
RISULTATI
RISULTATI
- RPG (orari, ufficiali di gara)
- RISULTATI (PDF)
- UU.GG. (Decisioni)
- REPLAY

7^ PROVA – Sebring International Raceway – Inter.
04/07/2023
DATA E ORARIO VIRTUALE SESSIONE GARA: 2023-04-15 h. 15.0
DURATA: 90′
RISULTATI
RISULTATI
- RPG (orari, ufficiali di gara)
- RISULTATI (PDF)
- UU.GG. (Decisioni)
- REPLAY
PARTNER



Devi effettuare l'accesso per postare un commento.