
Menu
Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su whatsapp
Condividi su telegram
Condividi su linkedin
Condividi su digg
Condividi su pinterest
Condividi su reddit
Condividi su tumblr
CAMPIONATO ITALIANO FORMULA 3 E-SPORT 2020
ELENCO ISCRITTI
Manifestazione sportiva competitiva di tipo E-sport, Sim Racing
# | Cognome | Nome | Nr. Licenza ACI Sport | ID iRacing | Utente iR | Numero gara assegnato | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pizzica | Simone | 314568 | Simone Pizzica | 0 | SRC Squadra Corse | |
2 | Sabbatini | Mattia | 379181 | Mattia Sabbatini | 10 | Privato | |
3 | Giovannini | Simone | 406519 | Simone Giovannini | 7 | Privato | |
4 | Benedetti | Andrea | 420971 | Andrea Benedetti2 | 1 | Privato | |
5 | Leocata | Giosue | 460811 | 64364 | Giosuè Leocata | 34 | Privato |
6 | Arduini | nicholas | 460819 | 199759 | Nicholas Arduini | 133 | Predator's E-Racing Team |
7 | Gaudiomonte | Federico | 411641 | Federico Gaudiomonte | 93 | Privato | |
8 | Drudi | Mattia | 320018 | Mattia Drudi | 3 | SRC Squadra Corse | |
9 | Bagnasco | Ugo Federico | 207858 | Ugo Federico Bagnasco | 90 | SRC Squadra Corse | |
10 | Arena | Andrea Salvatore | 370406 | Andrea Arena | 17 | Royal Blue Racing | |
11 | Panetta | Francesco | 19171 | Francesco Panetta | 9 | Ballas Simracing Team Esports | |
12 | Cuomo | Renzo | 379543 | Renzo Cuomo | 28 | FSR | |
13 | Frosi | Filippo | 253520 | Filippo Frosi | 74 | Absolute Motorsport | |
14 | Lombardo | Angelo | 481131 | Angelo lombardo | 010 | DEMA Motors SRT | |
15 | Di Pasqua | Remigio | 89780 | Remigio Di Pasqua | 4 | Turtle Italian Racing Team | |
16 | Pesavento | Massimiliano | 248640 | Massimiliano Pesavento | 8 | SRC Squadra Corse | |
17 | Passerini | Nicolò | 396411 | Nicoló Passerini | 22 | SRC Squadra Corse | |
18 | Merlo | Mirko | 425984 | Mirko Merlo | 91 | Privato | |
19 | D'Amicis | Edoardo | 055038 | Edoardo d'Amicis | 13 | Absolute Motorsport | |
20 | Viola | Fabio | 397703 | Fabio Viola | 6 | GTS Racing Team | |
21 | Perullo | Alessandro | 226547 | Alessandro Perullo | 017 | Privato | |
22 | Volpe | Filippo | 460866 | 103101 | Filippo Volpe | 72 | SRC Squadra Corse |
23 | Farina | Manuel | 121883 | Manuel Farina | 11 | Ballas Simracing Team Esports | |
24 | Bozzelli | Danilo | 304813 | Danilo Bozzelli | 99 | North Sim Racing | |
25 | Bracalente | Alessandro | 305612 | 476564 | Alessandro Bracalente | 21 | Privato |
26 | Bertonelli | Diego | 371224 | 319618 | Diego Bertonelli | 021 | Fordzilla |
27 | Caruso | Matteo | 194094 | Matteo Caruso | 60 | Singularity Racing | |
28 | Gabbiani | Gianluca | 246025 | 144773 | Gianluca Gabbiani | 19 | GTS Racing Team |
29 | Ziroli | Ivan | 351290 | 483351 | Ivan Ziroli | 09 | ISPANICO |
30 | Morelli | Luca | 55357 | Luca Morelli | 20 | SRC Squadra Corse | |
31 | Pisani | Raffaele | 376142 | Raffaele Pisani | 777 | Privato | |
32 | Bianco | Sergio | 310206 | Sergio Bianco | 31 | SRC Squadra Corse | |
33 | Casiraghi | Riccardo | 17545 | Riccardo Casiraghi | 27 | Privato | |
34 | De Panfilis | Alessandro | 442528 | Alessandro De Panfilis | 06 | SRT Screaming Eagle | |
35 | Boccanelli | Claudio | 325534 | Claudio C. Boccanelli | 009 | VeraPelle Racing Team | |
36 | Brachetti | Andrea | 146668 | Andrea Brachetti | 03 | ProDrive eSport Team | |
37 | Meola | Francesco | 460666 | 248618 | Francesco Meola2 | 23 | DRS Wave Italy |
38 | Fossati | Pier Marco | 419280 | 419280 | Pier Marco Fossati | 023 | FRS Reparto Corse |
39 | Marcone | Simone | 396290 | Simone MARCONE | 12 | FRS Reparto Corse | |
40 | Tonelli | Stefano | 410995 | Stefano Tonelli | 78 | NTP E-Sport Team | |
41 | Bonacina | Thomas | 385744 | Thomas Bonacina | 5 | Team Denamero Motorsport | |
42 | Comanduli | Alessandro | 419333 | Alessandro Comanduli | 76 | Privato | |
43 | Greco | Denis | 317247 | Denis Greco | 222 | Team Denamero Motorsport | |
44 | Agnello | Dario | 460729 | 405096 | Dario Agnello | 019 | Absolute Motorsport |
45 | Pizzetti | Andrea | 92857 | Andrea L. Pizzetti | 003 | VeraPelle Racing Team | |
46 | Foti | Daniele | 426575 | Daniele Foti2 | 47 | Privato | |
47 | Franceschin | Edoardo | 440835 | Edoardo Franceschin | 14 | Mennato Boffa Simracing Team | |
48 | Pinat | Stefano | 445930 | Stefano Pinat | 26 | Black Angel | |
49 | Massa | Riccardo | 460646 | 260228 | Riccardo Massa | 013 | SRC Squadra Corse |
50 | Bernardini | Alessio | 443123 | Alessio Bernardini | 08 | Ballas Simracing Team Esports | |
51 | Monetti | Luca | 351600 | Luca Monetti | 011 | Vivaio Corse Racing | |
52 | Catalano | Fortunato | 440897 | Fortunato Catalano4 | 07 | Scuderia ITR | |
53 | Cusinato | Giorgio | 315982 | Giorgio Daga Cusinato | 031 | North Sim Racing | |
54 | Legrottaglie | Mattia | 342980 | Mattia Legrottaglie | 16 | Simdrivers.eu | |
55 | Caravello | Vincenzo | 235667 | Vincenzo Caravello | 012 | SRT Screaming Eagle | |
56 | Costanzo | Vittorio | 460377 | 409564 | Vittorio Costanzo | 04 | Privato |
57 | Carchedi | Vincenzo | 460721 | 129740 | Vincenzo Carchedi | 55 | GTS Racing Team |
58 | Saladdino | Silvio | 376353 | Silvio Saladdino | 004 | SRC Squadra Corse | |
59 | Bartolotta | Max | 460670 | 69178 | Max Bartolotta | 016 | GTS Racing Team |
60 | Palmieri | Andrea | 387579 | Andrea Palmieri2 | 181 | Turtle Italian Racing Team | |
61 | Macrelli | Cristian | 401983 | Cristian Macrelli3 | 022 | Sim Racing Motors | |
62 | Franco | Domenico | 186619 | Domenico Franco | 007 | Privato | |
63 | Cacciami | Augusto Sergio | 370176 | Augusto Cacciami | 83 | GTS Racing Team | |
64 | Piazzese | Salvatore | 409127 | Salvatore Piazzese | 014 | VeM | |
65 | Borsetto | Mirko | 409667 | Mirko Borsetto | 48 | Privato | |
66 | Tellini | Giuseppe | 383216 | Giuseppe Tellini | 027 | DRS Wave Italy | |
67 | Morrone | Vincenzo | 439675 | Vincenzo Morrone2 | 008 | Team Denamero Motorsport | |
68 | Pagano | Leonardo | 486410 | Leonardo Pagano | 15 | Black Angel | |
69 | Giacomozzi | Matteo | 439658 | Matteo Giacomozzi | 155 | Team Denamero Motorsport | |
70 | Ferrante Carrante | Anthony | 413361 | Anthony Ferrante Carrante | 05 | Newbies Team | |
71 | Bartolucci | Matteo | 416236 | Matteo Bartolucci | 020 | Newbies Team | |
72 | Penco | Cesare | 460561 | 400608 | Cesare Penco3 | 57 | Rivetto Racing Team |
73 | Zanier | Luciano | 432000 | Luciano Zanier | 24 | Privato | |
74 | Fioroni | Francesco | 460810 | 138889 | Francesco Fioroni | 018 | GTS Racing Team |
75 | Degano | Luca | 487351 | Luca Degano | 25 | Vivaio Corse Racing | |
76 | Faccinetti | Andrea | 415170 | Andrea Faccinetti2 | 107 | Renegade Simracing Workgroup | |
77 | Dadamo | Michele | 108488 | Michele dadamo | 58 | Ciccialculo Squadra Corse | |
78 | Giordani | Jacopo | 488586 | Jacopo Giordani | 024 | Privato | |
79 | Graziano | Matteo | 460730 | 410353 | Matteo Graziano | 025 | GTS Racing Team |
80 | Galofero | Giuseppe | 415157 | Giuseppe Galofero | 111 | Renegade Simracing Workgroup | |
81 | Pagoto | Gianfranco | 460558 | 89246 | Gianfranco Pagoto | 015 | DRS Wave Italy |
82 | Cirillo | Vincenzo | 388500 | Vincenzo Cirillo | 29 | Absolute Motorsport | |
83 | Tosetto | Andrea | 387799 | Andrea Tosetto | 026 | GTS Racing Team | |
84 | Zipoli | Marco | 190874 | Marco Zipoli | 30 | DRS Wave Italy | |
85 | Poli | Daniele | 460668 | 240049 | Danìele Poli | 2 | DRS Wave Italy |
86 | Crotti | Filippo | 489595 | Filippo Crotti | 045 | Dimo Racing Team | |
87 | Ferrari | Lorenzo | 443699 | 415964 | Lorenzo Ferrari | 030 | ACI Sport Guest Driver |
88 | Ponte | Giacomo | 27311 | Giacomo Ponte | 028 | Ciccialculo Squadra Corse | |
89 | Nesi | Marco Gabriele | 460644 | 110992 | Marco Gabriele Nesi | 51 | SRC Squadra Corse |
90 | De Nardis | Giuseppe | 258049 | Giuseppe De Nardis2 | 66 | Team Denamero Motorsport | |
91 | Bonaventi | Arturo | 414793 | Arturo Bonaventi | 84 | DriveGameSeat Racing Team | |
92 | Cogoni | Matteo | 477699 | Cogono Matteo2 | 029 | Privato | |
93 | Castelletti | Mattia | 344590 | Mattia Castelletti | 32 | Privato | |
94 | Celiento | Gennaro | 493034 | Gennaro Celiento | 099 | ISPANICO | |
95 | Zanotti | Erwin | 422286 | 317978 | Erwin Zanotti2 | 289 | Privato |
96 | Belloni | Francesco | 403484 | Francesco Belloni | 090 | Privato | |
97 | Mussino | Paolo | 379423 | Paolo Mussino | 176 | SimDrivers Italia | |
98 | Petri | Emanuele | 121280 | Emanuele Petri | 034 | SRC Squadra Corse | |
99 | Marini | Elia | 367486 | Elia Marini | 54 | SimDrivers Italia | |
100 | Gilardi | Simone | 460820 | 418342 | Simone Gilardi | 94 | SRC Squadra Corse |
101 | Grippo | Francesco | 320286 | Francesco Grippo | 18 | Privato | |
102 | Rosso | Andrea | 492292 | Alessandro Rosso | 77 | ACI Sport Guest Driver |
|
103 | Mancini | Ruggero | 400577 | Ruggero Mancini | 108 | Team Denamero Motorsport | |
104 | Tarlato Cipolla | Calogero | 133319 | Calogero Tarlato Cipolla | 032 | Privato | |
105 | Schiattarella | Davide | 460605 | 430728 | Davide Schiattarella2 | 97 | SRC Squadra Corse |
106 | Miraglia | Alessandro | 376590 | Alessandro Miraglia | 093 | SimDrivers Italia | |
107 | Guerrato | Massimo | 244817 | Massimo Guerrato | 33 | Privato | |
108 | Soncini | Michele | 325235 | Michele Soncini | 033 | GTS Racing Team | |
109 | Coronin | Giovanni | 178742 | Giovanni Coronin | 171 | Team PLZ | |
110 | Ceci | Marcello | 469022 | Marcello Ceci | 35 | Privato | |
111 | Iotti | Fabio | 460865 | 207433 | Fabio Iotti | 076 | PND Racing |
112 | Ferrari | Ivan | 52122 | Ivan T Ferrari | 182 | PND Racing | |
113 | Sodano | Marco | 27480 | Marco Sodano | 110 | Absolute Motorsport | |
114 | Secci | Stefano | 359229 | Stefano Secci | 86 | Team Denamero Motorsport | |
115 | Molino | Dario | 413477 | Dario LH Molino | 035 | Privato | |
116 | Azzoli | Riccardo | 110642 | 220252 | Riccardo Azzoli | 36 | DRS Wave Italy |
117 | Kasdorp | Yuri | 181484 | Yuri Kasdorp | 036 | Singularity Racing | |
118 | Albanese | stefan | 173080 | Stefan Albanese | 45 | DRS Wave Italy | |
119 | Bruzzone | Riccardo | 429734 | Riccardo Bruzzone | 37 | Team Denamero Motorsport | |
120 | Stortoni | Francesco | 244449 | Francesco Stortoni | 037 | Racing Roma Sud | |
121 | Pellegrini | Francesco | 466153 | Bernardo Pellegrini | 38 | Fast & Aged | |
122 | Cianca | Augusto | 379006 | Augusto Cianca | 824 | Privato | |
123 | Bertini | Lorenzo | 209044 | Lorenzo Bertini | 038 | Team Denamero Motorsport | |
124 | Pezzoli | Camillo | 353756 | Camillo Pezzoli | 048 | SRC Squadra Corse | |
125 | Orlandi | Filippo | 67983 | Filippo Orlandi | 078 | DRS Wave Italy | |
126 | Dicarlo | Salvatore | 467653 | Salvatore Dicarlo | 39 | Team Denamero Motorsport | |
127 | Cogliati | Valerio | 377736 | Valerio Cogliati | 083 | Privato | |
128 | Nicolini | Claudio | 395851 | Claudio Nicolini | 039 | Privato | |
129 | Ceresetti | Andrea | 464571 | Andrea Ceresetti2 | 40 | Privato | |
130 | Pertot | Andro | 258607 | Andro Pertot | 058 | Andersen Racing | |
131 | Chierchia | Roberto | 213886 | Roberto Chierchia | 88 | Privato | |
132 | Previati | Carlo Maria Vittorio | 356866 | Carlo Maria Vittorio Previati | 041 | Leo Racing Team | |
133 | Bandini | Michele | 421522 | Michele Bandini | 42 | Privato | |
134 | Breme | Paolo | 130877 | Paolo Breme | 042 | Privato | |
135 | Voltolina | Alessandro | 462887 | Alessandro Voltolina | 59 | Absolute Motorsport | |
136 | Pinocchio | Ivan | 443494 | Ivan Pinocchio | 89 | Absolute Motorsport | |
137 | Tommasin | Giulio | 468760 | Giulio Tommasin | 131 | SRC Squadra Corse | |
138 | Mantovani | Dario | 422626 | Dario Mantovani | 43 | Futura Ccorse eSport | |
139 | Giaccio | Antimo | 497980 | Antimo Giaccio | 46 | Team Denamero Motorsport | |
140 | Maiorana | Alessandro | 444423 | Alessandro Maiorana | 043 | Privato | |
141 | Colombini | Nicholas | 415997 | Nicholas Colombini | 75 | Privato | |
142 | Camilleri | Keith | 116831 | Keith Camilleri | 44 | V-RIG KC Racing eSports | |
143 | Camilleri | Kurt | 393290 | Kurt Camilleri | 543 | V-RIG KC Racing eSports | |
144 | Binazzini | Alessandro | 311351 | Alessandro V Binazzini | 040 | VeraPelle Racing Team | |
145 | Celentano | Francesco | 363467 | 389985 | Francesco Celentano | 41 | Absolute Motorsport |
146 | Simonazzi | Francesco | 450695 | 406206 | Francesco Simonazzi | 084 | DRZ Benelli - ACI Sport Guest Driver |
147 | Monti | Luca | 344905 | 307482 | Luca Monti | 046 | Privato |
148 | Daniele | Salvatore | 460813 | 271690 | Salvatore Daniele | 85 | Privato |
149 | Tuia | Denis | 420694 | Denis Tuia | 047 | Privato | |
150 | Mariani | Michael | 361066 | Michael Mariani2 | 96 | Raptor Racing Team | |
151 | Taormina | Vincenzo | 255734 | Vincenzo Taormina | 127 | GTS Racing Team | |
152 | Fant | Filippo | 404079 | 412797 | Filippo Fant | 49 | V-RIG KC Racing eSports |
153 | Caruso | Federico | 252954 | Caruso Marcello | 50 | GTS Racing Team | |
154 | Scotti di Uccio | Maurizio | 18782 | Maurizio Scotti di Uccio | 049 | NTP E-Sport Team | |
155 | Longoni | Alessandro | 204423 | Alessandro Longoni | 87 | NTP E-Sport Team | |
156 | Belladonna | Daniele | 478215 | Daniele Belladonna | 085 | QLASH SimRacing | |
157 | Amorese | Marvin | 317186 | Marvin Amorese | 050 | Privato | |
158 | Morelli | Giovanni | 428701 | Giovanni Morelli | 055 | Privato | |
159 | Jílková | Gabriela | 396601 | Gabriela Jilkova | 051 | QuickGabi Academy | |
160 | Machado Perez | Ivan | 327883 | Ivan Machado Perez | 52 | Predator's E-Racing Team | |
161 | Scopelliti | Marco | 292147 | Marco Scopelliti | 052 | Privato | |
162 | Sorgiacomo | Matteo | 89305 | Matteo Sorgiacomo | 087 | Strato Racing | |
163 | Schettino | Pietro | 412458 | Pietro Schettino | 077 | Mog E-Sport | |
164 | Angelo | De Cillis | 171979 | Angelo De Cillis | 53 | ProDrive eSport Team | |
165 | Disarò | Andrea | 15264 | Andrea Disarò | 69 | Fast&Aged | |
166 | Benvenuto | Pier Luigi | 494875 | Pier Luigi Benvenuto2 | 68 | Ispanico | |
167 | Marciello | Raffaele | 26033 | Raffaele Marciello | 053 | VeraPelle Racing Team | |
168 | Cesana | Marco | 460862 | 206106 | Marco Cesana | 054 | VeraPelle Racing Team |
169 | Salomoni | Alessandro | 409031 | Alessandro Salomoni | 79 | Privato | |
170 | Russo | Amerigo | 373571 | Amerigo Russo | 230 | VIG Project | |
171 | Dal Canto | Gabriele | 377235 | Gabriele Dal Canto | 079 | VIG Project | |
172 | Fontana | Andrea | 460688 | 205454 | Andrea Fontana | 80 | VeraPelle Racing Team |
173 | Cesana | Simone | 267592 | Simone Cesana | 089 | VeraPelle Racing Team | |
174 | Lelli | Alessandro | 385148 | Alessandro Lelli | 091 | Privato | |
175 | Renzitti | Angelo | 212637 | Angelo Renzitti | 92 | VeraPelle Racing Team | |
176 | Perrucci | Claudio | 229535 | Claudio Perrucci2 | 092 | ProDrive eSport Team | |
177 | Giovinazzi | Antonio | 429787 | Antonio Giovinazzi | 094 | ACI Sport Guest Driver |
|
178 | Tramuto | Lorenzo | 282186 | Lorenzo Tramuto | 82 | Fast&Aged | |
179 | Longhi | Piero | 23152 | 504945 | Piero Longhi | 082 | Twister Italia |
180 | Ali | Giuseppe | 481212 | Giuseppe Ali | 95 | Privato | |
181 | Narcisi | Franco | 81890 | Franco Narcisi | 096 | Privato | |
182 | Bristot | Andrea | 512281 | Andrea Bristot | 56 | Powder Flex Racing | |
183 | Tabone | Brandon | 311944 | Brandon Tabone | 223 | V-RIG KC Racing eSports | |
184 | Cassano | Alfredo | 326622 | Alfredo Cassano4 | 98 | VeraPelle Racing Team | |
185 | Lucchetta | Manuel | 387472 | Manuel Lucchetta | 100 | Thrustmaster Mivano Racing | |
186 | Grech | Terence | 111348 | Terence Grech | 101 | V-RIG KC Racing eSports | |
187 | Buccomino | Kevin | 413864 | Kevin Buccomino | 73 | SRT Screaming Eagle | |
188 | Zegretti | Giorgio | 59040 | Giorgio Zegretti | 102 | Privato | |
189 | Marcenò | Simone Maria | 153033 | Simone Maria Marcenò | 61 | Logitech G Altus eSports | |
190 | Canta | Enzo | 113606 | Enzo Canta | 81 | Thrustmaster Mivano Racing | |
191 | Pineiro | Ramon | 487459 | Ramon Pineiro | 62 | Team Brask | |
192 | Garcia | Victor | 460363 | Vitolo Garcia | 63 | Pliegues Team | |
193 | Alcaraz | Aleix | 460332 | Aleix Alcaraz | 64 | NWS eSports Team | |
194 | Vitale | Luigi | 511826 | Luigi Vitale | 109 | SIK Racing Team | |
195 | Giordani | Vittorio | 479367 | Vittorio Giordani | 70 | North Sim Racing | |
196 | Compagnone | Bruno | 85969 | Bruno Compagnone | 65 | Fast & Aged | |
197 | Lucioli | Emanuele | 320403 | Emanuele Lucioli | 67 | Fast & Aged | |
198 | Costarelli | Claudio | 52476 | Claudio Costarelli | 112 | AKR Simracing | |
199 | Torchio | Alessandro | 411788 | Alessandro Torchio | 71 | SRT Screaming Eagle | |
200 | Gagliardini | Luca | 524264 | Luca Gagliardini | 103 | Fast & Aged | |
201 | Donoso | Fabrizio | 271367 | Fabrizio Donoso | 104 | DRS Wave Italy & Race Clutch | |
202 | D'Alcamo | Leonardo | 523310 | Leonardo D'Alcamo2 | 113 | Privato | |
203 | La Manna | Francesco | 517614 | Francesco La Manna | 114 | SRT Screaming Eagle | |
204 | Medei | Francesco | 195060 | Francesco Medei | 321 | Fast & Aged | |
205 | Tarantino | Alessandro | 349698 | Alex Tarantino | 115 | SRC Squadra Corse | |
206 | Berré | Marco | 345284 | Marco Berré | 116 | SRT Screaming Eagle | |
207 | Di Schiavi Iorio | Mario | 535540 | Mario Di Schiavi Iorio | 117 | Macrì Simulation |


