Anche Marco Grasso della Jean Alesi e-sport Academy tra i qualificati alla seconda fase. Invariate le prime posizioni rispetto alle prequalifiche di mercoledì.
Il Trofeo Sport TT Cup 2020 ACI ESport ha i suoi finalisti.
Con la seconda e ultima sessione eliminatoria di ieri sera, sono finalmente noti i nomi dei 48 concorrenti che prenderanno parte ai quarti di finale del 4 novembre. Risultati arrivati al termine di una giornata intensa, culminata con la gioia di chi è riuscito a superare la fase di sbarramento e il dispiacere di chi si è visto escluso, magari per pochi decimi di secondo.
Già, perchè i veri protagonisti sono stati i tempi sul giro fatti segnare da 165 concorrenti in una sola veloce e inesorabile sessione di qualifica di 30 minuti, mentre gli altri, per svariati problemi di bug – ahinoi spesso ricorrenti sul simulatore di Polyphony Digitals – o semplice impedimento dell’ultimo minuto, non sono riusciti a completare un solo giro sul circuito del Lago Maggiore.
I risultati di ieri aggiungono poco alle prime posizioni fissate il giorno precedente: Valerio Gallo del team Williams Esports vede confermata la sua leadership, con un 2:01.632 che si può definire spaziale, seguito dal Mirko Canziani degli Executive Project, e Giorgio Mangano, sempre del team Williams, rimasti gli unici a scendere sotto il 2 e 02. Quarto tempo per Marco Busnelli dei Triple A ESports, con un’altra conoscenza del grande circus FIA per Gran Turismo Sport, Marco Grasso aka garasa-91, del Jean Alesi e-sport Academy, che piazza il 5° miglior tempo.
Mentre potete trovare qui la classifica finale delle eliminatorie con tutti i tempi, vediamo insieme i 48 finalisti:
# | PILOTA | ID PSN | TEAM | QUALIFY | GAP |
1 | Valerio Gallo | Williams_BRacer | Williams Esports | 2:01.632 | |
2 | Mirko Canziani | ExP_DesmoGiec | Executive Project | 2:01.905 | +00.273 |
3 | Giorgio Mangano | Williams_Gio | Williams Esports | 2:01.994 | +00.362 |
4 | Marco Busnelli | Markus15_3A | Triple A Esports | 2:02.113 | +00.481 |
5 | Marco Grasso | garasa-91 | Jean Alesi e-sport Academy | 2:02.204 | +00.572 |
6 | Dennis D’aurelio | INS_Sinistermonk | INS | 2:02.337 | +00.705 |
7 | Nicola Palmieri | Il_Niko_90 | GTOnline | 2:02.444 | +00.812 |
8 | Gianluca De Angeli | TX3_Gianludeagt | VirtualDrivers by TX3 | 2:02.458 | +00.826 |
9 | Nicolas Serini | niser-91 | Privato | 2:02.489 | +00.857 |
10 | Davide Gallazzi | ExP_Galla | Executive Project | 2:02.504 | +00.872 |
11 | Andrea A. Gentile | ExP_Kimi-ita-71 | Executive Project | 2:02.510 | +00.878 |
12 | Luca Lazzari | ExP_Luca | Executive Project | 2:02.515 | +00.883 |
13 | Roberto Ravo | roby220796 | North World Sim | 2:02.550 | +00.918 |
14 | Matteo Vignoli | Teomatfralustevi | TESI | 2:02.561 | +00.929 |
15 | Matteo Sassi | CBR_MatteoEsse | Cobra Racing GT | 2:02.572 | +00.940 |
16 | Carlo Alberto Vudafieri | Gtsr-Vuda | GTSR Swiss Racing | 2:02.592 | +00.960 |
17 | Andrea Aliberti | OneUP_Andrea_RD | 1UP Academy by ExP | 2:02.602 | +00.970 |
18 | Stefano Cattaneo | Steiceman | Privato | 2:02.614 | +00.982 |
19 | Mirko Caruso | CBR_xxMIRKODKxx | Cobra Racing GT | 2:02.628 | +00.996 |
20 | Nicholas Lenardon | TheWastedDriver | P-One Racing Team | 2:02.649 | +01.017 |
21 | Riccardo Amabile | Riccard1301 | Privato | 2:02.676 | +01.044 |
22 | Marco Albertini | TeamAlbertini | 1UP Academy by ExP | 2:02.701 | +01.069 |
23 | Francesco Bertani | GTSR_Fr3nky86 | GTSR Swiss Racing | 2:02.723 | +01.091 |
24 | Antonino Micali | FRT_tonymic95 | Firebeasts Racing Team | 2:02.769 | +01.137 |
25 | Alessandro Avilio | GT__Avi | Privato | 2:02.787 | +01.155 |
26 | Alessandro Zedda | M-I-Xander90 | GTOnline | 2:02.792 | +01.160 |
27 | Purrazzo Antonino | Str_antopino16 | P-One Racing Team | 2:02.802 | +01.170 |
28 | Nicola Francesco Lo Cicero | Roronozov | 1UP Academy by ExP | 2:02.805 | +01.173 |
29 | Francesco Tripodi | TISC_TheKing446 | Team Italia Squadra Corse | 2:02.822 | +01.190 |
30 | Mario Iannuzzi | P1_ilSolitario | P-One Racing Team | 2:02.850 | +01.218 |
31 | Manuel Rodaro | ZIO-IOSIF | Tornado Racing Team | 2:02.881 | +01.249 |
32 | Thomas Fondrieschi | Fondry91 | DC Team | 2:02.902 | +01.270 |
33 | Davide Francesco Falcone | GTSR-Falco | GTSR Swiss Racing | 2:02.942 | +01.310 |
34 | Alessio Ivan Pusceddu | Musto_Thunder98 | Musto GD E-Sports | 2:02.960 | +01.328 |
35 | Mariano Bouzi | ExP_Mariano98 | Executive Project | 2:02.993 | +01.361 |
36 | Carmelo Scaletta | OneUP_McQueen46 | 1UP Academy by ExP | 2:03.018 | +01.386 |
37 | Leandro Romano | Catello850-FNX | FENIX Racing Team | 2:03.093 | +01.461 |
38 | Bruno Di Terlizzi | brunojr05 | Privato | 2:03.100 | +01.468 |
39 | Gianmarco Coluccia | MRT_J212 | Monkey Racing Team | 2:03.113 | +01.481 |
40 | Morrizz Zambidis | GTSR-Morrizz | GTSR Swiss Racing | 2:03.115 | +01.483 |
41 | Massimiliano Bragato | GTSR-Max | GTSR Swiss Racing | 2:03.120 | +01.488 |
42 | Lorenzo Radice | OneUP_lorenzorad | 1UP Academy by ExP | 2:03.140 | +01.508 |
43 | Matteo Bolondi | BoloGTAm34 | Privato | 2:03.156 | +01.524 |
44 | Morris Brescacin | GTO_Morris | GTOnline | 2:03.183 | +01.551 |
45 | Thomas Bojano | TommyPhantomX | 1UP Academy by ExP | 2:03.242 | +01.610 |
46 | Endrian Mustafa | MMS_SpeeDy- | Menegotto Motorsport | 2:03.250 | +01.618 |
47 | Andrea Gilles Spichetti | LO_SPIKE27 | Privato | 2:03.287 | +01.655 |
48 | Franco Pedrotti | FrenghisFre_69 | DC Team | 2:03.311 | +01.679 |
Ricordiamo che il torneo ricalca in parte il Trofeo GT 2019 su iRacing e Assetto Corsa che a fine 2019 segnò l’esordio della simulazione federale di ACI con il suo settore ESport, e che dai quarti finale usciranno solo 24 piloti che potranno poi accedere alle due semifinali, e contendersi la possibilità di giocarsi la finalissima sul Monza ENI Circuit. ACI Sport celebrerà il vincitore con la consegna di un premio durante l’evento di Premiazione dei Campioni ACI Sport 2020.
SimracingleagueTV trasmetterà in live streaming sul suo canale youtube e sulla sua pagina Facebook semifinali e finalissima.